본문 시작

예산집행 현황

1560건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
550 일반회계 산림과 임업직불제 지급(보조) 9,770,000 176,931,000 0 186,701,000 177,431,000 95.03% 9,270,000
549 일반회계 산림과 청옥산 은하수 산악관광 허브 구축(도비) 1,400,000,000 6,621,315,320 0 8,021,315,320 162,174,710 2.02% 7,859,140,610
548 일반회계 농업기술센터 평창푸드 행복센터(로컬푸드 직매장) 구축 0 2,986,490,000 0 0 808,037,300 0% 2,178,452,700
547 일반회계 농업기술센터 누구나 농장 농업체험복합단지 조성 1,000,000,000 2,157,522,650 0 442,479,010 605,799,700 136.91% 2,551,722,950
546 일반회계 안전교통과 한파 저감시설 설치사업(도비) 0 24,000,000 0 24,000,000 8,483,260 35.35% 15,516,740
545 일반회계 안전교통과 재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)(개수지구)(보조) 1,484,400,000 3,562,110,000 0 5,046,510,000 0 0% 5,046,510,000
544 일반회계 경제과 전통시장 관광콘텐츠 운영지원 46,000,000 0 0 46,000,000 0 0% 46,000,000
543 일반회계 경제과 장평5일장 활성화 사업 13,000,000 18,200,000 0 31,200,000 10,000,000 32.05% 21,200,000
542 일반회계 경제과 평창사랑상품권 발행 및 운영 753,750,000 0 0 753,750,000 84,835,900 11.26% 668,914,100
541 일반회계 민원토지과 도로와 지하시설물 전산화 확산 사업(3단계) 1,070,000,000 0 0 1,070,000,000 0 0% 1,070,000,000
위로