본문 시작

예산집행 현황

1560건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
570 일반회계 관광정책과 (구)대관령휴게소 주변 부지매입 459,250,000 0 0 459,250,000 444,387,000 96.76% 14,863,000
569 일반회계 농업기술센터 농업용 면세유 구입비 지원사업(도비) 435,000,000 0 0 435,000,000 0 0% 435,000,000
568 일반회계 인재육성과 학교 밖 청소년 자기개발 지원(도비) 3,000,000 0 0 3,000,000 850,000 28.33% 2,150,000
567 일반회계 안전교통과 제지출금 62,444,000 0 0 62,444,000 62,018,730 99.32% 425,270
566 일반회계 농업기술센터 공익직불금 행정지원(보조) 32,000,000 0 0 32,000,000 6,290,000 19.66% 25,710,000
565 일반회계 농업기술센터 공익직불금 토양검사비(보조) 7,300,000 0 0 7,300,000 3,747,500 51.34% 3,552,500
564 일반회계 농업기술센터 지역단위 푸드플랜 구축지원(안전·품질관리)(도비)(전환사업) 100,000,000 0 0 100,000,000 60,000,000 60% 40,000,000
563 일반회계 건설과 가뭄대비 용수개발(보조) 0 300,000,000 0 300,000,000 86,307,520 28.77% 213,692,480
562 일반회계 농업기술센터 연작 피해지역 토양미생물 제제 등 지원(보조) 626,600,000 0 0 626,600,000 626,600,000 100% 0
561 일반회계 산림과 산양삼 융복합지원센터(보조) 0 4,329,863,870 0 4,329,863,870 1,378,290,380 31.83% 2,951,573,490
위로