공사
			 총  13105건  |  
			페이지 1 / 874
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13105 | 본청 | 대관령 생화체육관 지열설비공사(기계설비) | 다래건축설비주식회사 | 2025-11-04 | 173,572,100 | 수의2인이상견적 | 
| 13104 | 미탄면 | 창1리 경로당 기능보강 지원사업 리모델링 및 증축공사(전기) | (주) 동강이엔씨 | 2025-11-03 | 19,948,000 | 수의1인견적 | 
| 13103 | 미탄면 | 2025년 미탄면 창리 소공원 조성사업 전기공사 | 나무전력(주) | 2025-11-03 | 20,134,000 | 수의1인견적 | 
| 13102 | 평창읍 | 2025년 평창읍 약수리(200-13) 농산물반출도로 정비공사 | 성호산업(주) | 2025-10-29 | 20,400,000 | 수의1인견적 | 
| 13101 | 평창읍 | 2025년 평창읍 조동리(256-1) 외 1개소 배수로 정비공사 | 성호산업(주) | 2025-10-29 | 19,438,000 | 수의1인견적 | 
| 13100 | 평창읍 | 2025년 평창읍 천동리(90) 유수소통지장물 정비공사 | 진진건설 주식회사 | 2025-10-29 | 16,792,000 | 수의1인견적 | 
| 13099 | 평창읍 | 2025년 평창읍 주진리(132-1) 세천 정비공사 | 성일건설(주) | 2025-10-29 | 17,164,000 | 수의1인견적 | 
| 13098 | 평창읍 | 2025년 평창읍 조둔리(313-12) 외 2개소 농로 정비공사 | 호성건설산업 주식회사 | 2025-10-29 | 19,543,000 | 수의1인견적 | 
| 13097 | 평창읍 | 종부리(162번지 일원)배수로 정비공사 | (주)유평건설 | 2025-10-29 | 14,353,000 | 수의1인견적 | 
| 13096 | 본청 | 2025년 조둔~향동임도 진출입로 정비사업 | 평창군산림조합 | 2025-10-29 | 20,993,570 | 수의1인견적 | 
| 13095 | 본청 | 진부도시계획도로 소로2-43호 개설공사 | 신우건설 주식회사 | 2025-10-29 | 278,438,280 | 수의2인이상견적 | 
| 13094 | 진부면 | 탑동리(산5-6번지) 낙석 위험지구 정비공사 | 주식회사 두성건설 | 2025-10-28 | 19,800,000 | 수의1인견적 | 
| 13093 | 본청 | 봉평 도시계획도로 중로2-1호(푸른조경 앞) 회전교차로 설치공사 | (주)유평토건 | 2025-10-28 | 226,524,000 | 수의2인이상견적 | 
| 13092 | 미탄면 | 창1리 경로당 기능보강 지원사업 리모델링및 증축공사( 기계) | 주식회사 대덕종합건설 | 2025-10-27 | 48,332,140 | 수의2인이상견적 | 
| 13091 | 방림면 | 방림면 군도2호선(가두둑교) 소교량 보수공사 | (주)대인건설 | 2025-10-27 | 26,765,000 | 수의2인이상견적 | 
