용역
			 총  10249건  |  
			페이지 50 / 684
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9514 | 본청 | 2025년 대관령눈꽃축제 눈조각 제작 용역 | 조형예술원 하랑 | 2025-01-06 | 38,000,000 | 수의1인견적 | 
| 9513 | 본청 | 2025년 대관령눈꽃축제 편의시설(이동식 화장실) 임차 용역 | 테이너박스 | 2025-01-06 | 12,397,000 | 수의1인견적 | 
| 9512 | 본청 | 부동산종합공부시스템 S/W(OZ Xstudio)유지보수용역 | 주식회사포시에스 박미경 | 2025-01-02 | 2,090,000 | 수의1인견적 | 
| 9511 | 본청 | 부동산종합공부시스템 SW(OZ Xstudio) 유지보수 용역 | 주식회사포시에스 박미경 | 2025-01-02 | 2,090,000 | 수의1인견적 | 
| 9510 | 본청 | 2025년 계촌복지회관(가동) 석면안전관리대행 용역 | 주식회사 지구촌사람들 | 2025-01-02 | 1,155,000 | 수의1인견적 | 
| 9509 | 본청 | 2025년 평창군 사회복지센터 석면안전관리대행 용역 | 주식회사 지구촌사람들 | 2025-01-02 | 2,420,000 | 수의1인견적 | 
| 9508 | 본청 | 2025년 평창전통민속상설공연장 소방시설점검 용역 | 강원방재시스템(주) | 2025-01-02 | 1,690,000 | 수의1인견적 | 
| 9507 | 본청 | 2025년 평창전통민속상설공연장 승강기안전관리 용역 | 동양이엔아이 주식회사 | 2025-01-02 | 2,904,000 | 수의1인견적 | 
| 9506 | 본청 | 2025년 황병산사냥민속체험관 승강기안전관리대행 용역 | 동양이엔아이 주식회사 | 2025-01-02 | 1,716,000 | 수의1인견적 | 
| 9505 | 본청 | 2025년 황병산사냥민속체험관 소방안전관리대행 용역 | 강원방재시스템(주) | 2025-01-02 | 1,370,000 | 수의1인견적 | 
| 9504 | 본청 | 평창강 물환경 체험센터 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 1,452,000 | 수의1인견적 | 
| 9503 | 본청 | 2025년 평창전통민속상설공연장 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 3,432,000 | 수의1인견적 | 
| 9502 | 본청 | 2025년 평창전통민속상설공연장 무인전자경비 용역 | 에스케이쉴더스(주)원주지점 | 2025-01-02 | 2,040,000 | 수의1인견적 | 
| 9501 | 본청 | 2025년 평창돌문화체험관 승강기안전관리대행 용역 | 동양산전주식회사 | 2025-01-02 | 4,181,760 | 수의1인견적 | 
| 9500 | 본청 | 2025년 평창돌문화체험관 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 3,432,000 | 수의1인견적 | 
