용역
			 총  10249건  |  
			페이지 45 / 684
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9589 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(계장리경로당) 실시설계 용역 | 청원 건축사사무소 | 2025-01-21 | 18,577,000 | 수의1인견적 | 
| 9588 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(이목정2리경로당) 실시설계 용역 | 청원 건축사사무소 | 2025-01-21 | 15,309,000 | 수의1인견적 | 
| 9587 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(운교2리경로당) 실시설계 용역 | 주식회사내외건축사사무소 | 2025-01-21 | 14,380,000 | 수의1인견적 | 
| 9586 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(회동2리경로당) 실시설계 용역 | 주식회사내외건축사사무소 | 2025-01-21 | 17,311,000 | 수의1인견적 | 
| 9585 | 본청 | 테마임도 활용 산림레포츠 기본 및 실시설계 용역 | 산림조합중앙회 대전세종충남지역본부 | 2025-01-21 | 79,936,000 | 수의1인견적 | 
| 9584 | 본청 | 2025년 대관령눈꽃축제 야외 및 실내무대 음향장비 임차 용역 | 메아리 | 2025-01-21 | 13,630,000 | 수의1인견적 | 
| 9583 | 본청 | 대화면 하안미리 보안등 설치공사 외 1건 실시설계 용역 | (주)한길이엔지 | 2025-01-21 | 13,631,000 | 수의1인견적 | 
| 9582 | 본청 | 2025년 군도 노면불량구간 정비사업 실시설계 용역 | 주식회사 오대엔지니어링 | 2025-01-20 | 19,987,000 | 수의1인견적 | 
| 9581 | 본청 | 2025년 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 | 한국치산기술협회(KAFET) | 2025-01-20 | 39,204,000 | 수의1인견적 | 
| 9580 | 본청 | 봉평 테니스장 개선공사 실시설계 용역 | 주식회사선진이엔씨 | 2025-01-20 | 19,911,000 | 수의1인견적 | 
| 9579 | 본청 | 봉평 테니스장 관리동 신축공사 실시설계 용역 | 신세기건축사사무소 | 2025-01-20 | 13,078,000 | 수의1인견적 | 
| 9578 | 미탄면 | 2025년 동막골세트장 CCTV 유지관리용역 | (주)에스원 | 2025-01-20 | 924,000 | 수의1인견적 | 
| 9577 | 미탄면 | 2025년 미탄면 상반기 소교량 정비공사 실시설계용역 | 주식회사 영지엔지니어링 | 2025-01-16 | 15,240,000 | 수의1인견적 | 
| 9576 | 미탄면 | 2025년 상반기 하천정비공사 실시설계용역 | 주식회사 영지엔지니어링 | 2025-01-16 | 18,073,000 | 수의1인견적 | 
| 9575 | 미탄면 | 2025년 미탄면 상반기 기계화경작로 정비공사 실시설계용역 | (주)가윤이엔씨 박종팔 | 2025-01-16 | 14,193,000 | 수의1인견적 | 
