물품
			 총  20219건  |  
			페이지 3 / 1348
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20189 | 본청 | 평창 목재문화체험장 전산기기 소프트웨어 구입(사무용소프트웨어) | (주)블루포트 | 2025-09-25 | 2,750,880 | 수의1인견적 | 
| 20188 | 본청 | 평창 목재문화체험장 전산기기 소프트웨어 구입(유틸리티소프트웨어) | (주)이스트소프트 | 2025-09-25 | 498,960 | 수의1인견적 | 
| 20187 | 본청 | 선애양수장 수중펌프 수리 및 구입 | 동해엔지니어링(주) | 2025-09-25 | 34,261,150 | 수의1인견적 | 
| 20186 | 본청 | 횡계 중로1-2호 도로포장보수공사 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2025-09-24 | 42,909,480 | 수의1인견적 | 
| 20185 | 본청 | 눈마을길(하이랜드~횡계교) 도로정비공사 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2025-09-24 | 9,072,900 | 수의1인견적 | 
| 20184 | 본청 | 전기자동차 화재예방시스템 구입·설치 | 주식회사 채움에스엔시 | 2025-09-24 | 10,236,600 | 수의1인견적 | 
| 20183 | 본청 | 어린이보호구역(평창초등학교) 미끄럼방지포장재 구매 설치 | 주식회사 세이프티 | 2025-09-23 | 17,120,000 | 수의1인견적 | 
| 20182 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 쇼케이스 구입 결의 | 강릉공조기상사 | 2025-09-23 | 17,150,000 | 수의1인견적 | 
| 20181 | 본청 | 군도3호(뱃재) 시설물(표지판) 교체 공사 관급자재(표지판) 구입 | (주)피엘티 | 2025-09-22 | 20,780,000 | 수의1인견적 | 
| 20180 | 본청 | 평창군 수요응답형버스 차량 구입 | (주)조은테크 | 2025-09-22 | 91,330,000 | 수의1인견적 | 
| 20179 | 본청 | 하진부지구 풍수해생활권 종합정비사업 관급자재(7차, 이형철근) 구입 | 대한제강(주) | 2025-09-22 | 100,669,350 | 수의1인견적 | 
| 20178 | 본청 | 대화면 도시재생사업 청래길(걷고싶은길 외) 조성공사 관급자재(보차도용콘크리트블럭) 구입 | (주)선일씨앤씨 | 2025-09-22 | 24,176,800 | 수의1인견적 | 
| 20177 | 본청 | 대화면 도시재생사업 청래길(걷고싶은길 외) 조성공사 관급자재(스톤블럭) 구입 | 이노블록 | 2025-09-22 | 5,854,000 | 수의1인견적 | 
| 20176 | 본청 | 대화면 도시재생사업 청래길(걷고싶은길 외) 조성공사 관급자재(화강석경계석) 구입 | (주)강원그린석재 | 2025-09-22 | 7,478,840 | 수의1인견적 | 
| 20175 | 본청 | 대화면 도시재생사업 청래길(걷고싶은길 외) 조성공사 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2025-09-22 | 14,303,160 | 수의1인견적 | 
