물품
			 총  20219건  |  
			페이지 2 / 1348
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204 | 농업기술센터 | 평창 특용작물산업화지원센터 구축 공사(GMP 기계)(자동제어설치공사) 시행 결의 | (주)건원이에프티 | 2025-10-20 | 178,000,000 | 수의1인견적 | 
| 20203 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(진부 소로1-5호) 개설사업 관급자재(레미콘)추가 구입 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2025-10-16 | 329,580 | 수의1인견적 | 
| 20202 | 본청 | 지구단위계획도로 창리지구 소로3-18호 개설공사 관급자재(맨홀공) 구입 | 주식회사 대창 | 2025-10-16 | 5,719,500 | 수의1인견적 | 
| 20201 | 평창읍 | 중1리 경로당 기능보강 지원사업 증축공사(건축) 관급자재 구입 | (주)진텍 | 2025-10-15 | 21,948,000 | 수의1인견적 | 
| 20200 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 물품(가구) 구입결의 | 가구마을 | 2025-10-14 | 20,230,000 | 수의1인견적 | 
| 20199 | 본청 | 평창송어축제장 송어구이터 조성 막구조물 구입 | (주)비알로비 | 2025-10-13 | 74,690,000 | 수의1인견적 | 
| 20198 | 본청 | 2025년 미탄 아웃도어 위크 참여 인증 및 운영 소모품 구입˙제작 | 위글다운 | 2025-10-13 | 13,527,000 | 수의1인견적 | 
| 20197 | 상하수도사업소 | 봉평면 유포1리 소규모급수시설 배수관로 개량공사 관급자재(레미콘) | 강원지방조달청 | 2025-10-10 | 4,440,240 | 수의1인견적 | 
| 20196 | 진부면 | 거문리일원 사면보수 관급자재(전석,잡석) | (주)오대개발 | 2025-10-01 | 9,771,920 | 수의1인견적 | 
| 20195 | 상하수도사업소 | 봉평면 유포1리 소규모급수시설 배수관로 개량공사 관급자재(이중보온관 및 관자재) | (주)프라코 | 2025-09-29 | 6,665,000 | 수의1인견적 | 
| 20194 | 상하수도사업소 | 봉평면 유포1리 소규모급수시설 배수관로 개량공사 관급자재(골재 및 석분) | (주)오대개발 | 2025-09-29 | 2,900,300 | 수의1인견적 | 
| 20193 | 본청 | 평창에코랜드 광장 잔여부지 잔디 식재공사 관급자재(잔디) 구입 | 주식회사 휘문건설 | 2025-09-29 | 11,748,320 | 수의1인견적 | 
| 20192 | 상하수도사업소 | 봉평면 유포1리 소규모급수시설 배수관로 개량공사 관급자재(PE수도관) | 강원지방조달청 | 2025-09-26 | 938,170 | 수의1인견적 | 
| 20191 | 상하수도사업소 | 봉평면 유포1리 소규모급수시설 배수관로 개량공사 관급자재(와이어메쉬) | 강원지방조달청 | 2025-09-26 | 796,110 | 수의1인견적 | 
| 20190 | 본청 | 평창 목재문화체험장 전산기기 소프트웨어 구입(사무용소프트웨어) | 주식회사 에스피케이 | 2025-09-25 | 4,100,800 | 수의1인견적 | 
