물품
			 총  20221건  |  
			페이지 15 / 1349
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20011 | 본청 | 평창 목재문화체험장 목공장비 추가 구입 | 주식회사 더블유플러스 | 2025-07-08 | 19,904,320 | 수의1인견적 | 
| 20010 | 본청 | 은행나무 쉼터 정비공사 관급자재(수로관) 구입 | (주)현림 | 2025-07-08 | 4,002,000 | 수의1인견적 | 
| 20009 | 본청 | 느므즈므설렘길 인도교 조성공사 관급자재(주탑 케이블) 제작 및 설치 | (주)장인건설 | 2025-07-08 | 131,010,000 | 제한경쟁 | 
| 20008 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(대화 소로2-11호) 개설공사 관급자재(이중벽PE관) 구입 | 주식회사프라코 | 2025-07-07 | 4,654,580 | 수의1인견적 | 
| 20007 | 진부면 | 군도8호선(척천리입구)배수로 정비공사 관급자재(측구수로관 외 3) | 삼성콘크리트(주) | 2025-07-07 | 6,969,270 | 수의1인견적 | 
| 20006 | 본청 | 평창군 아동돌봄지원시설 조성사업(토목공사) 관급자재(보도블록) 구입 | 홍천산업주식회사 | 2025-07-04 | 3,552,500 | 수의1인견적 | 
| 20005 | 본청 | 2025년 상반기 경로당 양곡(평창쌀) 구입 | 평창농업협동조합 | 2025-07-04 | 35,522,000 | 수의1인견적 | 
| 20004 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(대화 소로2-11호) 개설공사 관급자재(흄관) 구입 | 삼성콘크리트(주) | 2025-07-03 | 4,550,560 | 수의1인견적 | 
| 20003 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(대화 소로2-11호) 개설공사 관급자재(PC암거) 구입 | (주)성지콘크리트 | 2025-07-03 | 8,117,480 | 수의1인견적 | 
| 20002 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(대화 소로2-11호) 개설공사 관급자재(PE관) 구입 | (주)프라코 | 2025-07-03 | 1,844,390 | 수의1인견적 | 
| 20001 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(대화 소로2-11호) 개설공사 관급자재(PVC 이중벽관) 구입 | (주)프라코 | 2025-07-03 | 4,514,740 | 수의1인견적 | 
| 20000 | 의회 | 평창군의회 청사 사무공간 재배치 시설공사(전기) 관급자재 구입 | (주)동강이엔씨 | 2025-07-03 | 5,047,000 | 일반경쟁 | 
| 19999 | 본청 | 진부, 대관령 제설대기소 우레탄삽날 구입 | 미래상사 | 2025-07-03 | 12,270,500 | 수의1인견적 | 
| 19998 | 본청 | 진부, 대관령 제설대기소 덤프용 쇠삽날 구입 | 미래상사 | 2025-07-03 | 18,424,800 | 수의1인견적 | 
| 19997 | 본청 | 평창, 봉평 제설대기소 덤프용 우레탄삽날 구입 | 미래상사 | 2025-07-03 | 7,362,300 | 수의1인견적 | 
