물품
			 총  20221건  |  
			페이지 14 / 1349
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20026 | 상하수도사업소 | 평창읍 마지2리(작은골) 소규모수도시설 개량공사 관급자재(전석) 구입 | 강원지방조달청 | 2025-07-09 | 2,783,950 | 수의1인견적 | 
| 20025 | 상하수도사업소 | 평창읍 마지2리(작은골) 소규모수도시설 개량공사 관급자재(STS 물탱크) 구입 | 강원지방조달청 | 2025-07-09 | 14,006,620 | 수의1인견적 | 
| 20024 | 상하수도사업소 | 평창읍 마지2리(작은골) 소규모수도시설 개량공사 관급자재(약품투입기) 구입 | 강원지방조달청 | 2025-07-09 | 5,479,430 | 수의1인견적 | 
| 20023 | 상하수도사업소 | 평창읍 마지2리(작은골) 소규모급수시설 개량공사 관급자재(PE 이중벽관자재-환봉지지결합형연결구) | 강원지방조달청 | 2025-07-09 | 1,622,850 | 수의1인견적 | 
| 20022 | 상하수도사업소 | 평창읍 마지2리(작은골) 소규모수도시설 개량공사 관급자재(메시형울타리 출입문) 구입 | 호성건설(주) | 2025-07-09 | 720,000 | 수의1인견적 | 
| 20021 | 상하수도사업소 | 평창읍 마지2리(작은골) 소규모수도시설 개량공사 관급자재(수도관자재 및 이중벽관) 구입 | (주)프라코 | 2025-07-09 | 6,003,000 | 수의1인견적 | 
| 20020 | 본청 | 평창 목재문화체험장 가구 및 사무장비 구입 | 현대교구 | 2025-07-08 | 3,606,000 | 수의1인견적 | 
| 20019 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(천동리경로당) 건축공사 관급자재(금속제창) 구입 | 주식회사 영남유리산업 | 2025-07-08 | 15,948,710 | 수의1인견적 | 
| 20018 | 본청 | 평창 목재문화체험장 가구 및 사무장비 구입 | 사회적협동조합 다우퍼니처 | 2025-07-08 | 15,478,000 | 수의1인견적 | 
| 20017 | 본청 | 평창 목재문화체험장 가구 및 사무장비 구입 | (주)삼보컴퓨터 | 2025-07-08 | 7,280,000 | 수의1인견적 | 
| 20016 | 본청 | 평창 목재문화체험장 가구 및 사무장비 구입(카운터) | 한일하이우드 | 2025-07-08 | 3,751,000 | 수의1인견적 | 
| 20015 | 본청 | 느므즈므설렘길 인도교 조성공사 관급자재(주탑 케이블) 제작 및 설치 | (주)장인건설 | 2025-07-08 | 131,010,000 | 제한경쟁 | 
| 20014 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(백옥포3리경로당)건축공사 관급자재(금속제창) 구입 | 주식회사 영남유리산업 | 2025-07-08 | 13,606,460 | 수의1인견적 | 
| 20013 | 본청 | 은행나무 쉼터 정비공사 관급자재(스틸그레이팅) 구입 | 미래안전 | 2025-07-08 | 2,626,000 | 수의1인견적 | 
| 20012 | 본청 | 평창, 봉평 제설대기소 덤프용 쇠삽날 구입 | 미래안전 | 2025-07-08 | 12,414,000 | 수의1인견적 | 
