물품
			 총  8433건  |  
			페이지 66 / 563
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7458 | 본청 | 진부다목적센터 설치공사(통신) 관급자재(영상감시장치) 구입 | 주식회사 스마트네트웍스 | 2024-07-15 | 19,198,800 | 수의1인견적 | 
| 7457 | 본청 | 진부다목적센터 설치공사(통신) 관급자재 (구내방송장치) 구입 | 주식회사 스마트네트웍스 | 2024-07-15 | 9,371,800 | 수의1인견적 | 
| 7456 | 본청 | 관급자재(합성라멘) 구입[하일리 소교량 정비공사(총액분)] | (주)삼현비앤이 | 2024-07-15 | 210,106,000 | 수의1인견적 | 
| 7455 | 본청 | 하일리 소교량 정비공사(총차) 관급자재(합성라멘) 제작 및 설치 | (주)삼현비앤이 | 2024-07-15 | 210,106,000 | 수의1인견적 | 
| 7454 | 봉평면 | 먼골(유포리 431번지 인근) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(전석) | 한양에스티 | 2024-07-15 | 4,726,500 | 수의1인견적 | 
| 7453 | 봉평면 | 무이리(893번지 인근) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) | 강원지방조달청 | 2024-07-12 | 3,774,210 | 수의1인견적 | 
| 7452 | 본청 | 하일리 소교량 정비공사(총액분) 관급자재 (이중보온관) 구입 | (주)프라코 | 2024-07-11 | 13,198,780 | 수의1인견적 | 
| 7451 | 본청 | 봉평 공공하수처리시설 확충사업(기계) 관급자재(호이스트) 제작 및 설치 | 케이에스이엔지주식회사 | 2024-07-10 | 83,492,000 | 수의1인견적 | 
| 7450 | 본청 | 관급자재(천장크레인) 구입[도로관리용 제설창고 신축공사(하진부리)] | 케이에스이엔지주식회사 | 2024-07-10 | 27,534,000 | 수의1인견적 | 
| 7449 | 본청 | 평창돔 주차장 디자인형 울타리 제작 및 설치 | (주)바루디자인 | 2024-07-10 | 28,628,000 | 수의1인견적 | 
| 7448 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 구축공사(전기) 관급자재(조명기구) | 주식회사 건원이에프티 | 2024-07-10 | 13,608,630 | 수의1인견적 | 
| 7447 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 구축공사(전기) 관급자재(분전반) 구매 | 광성전기공사 | 2024-07-09 | 15,471,480 | 수의1인견적 | 
| 7446 | 본청 | 평화테마파크조성사업 관급자재(건축공사) 구입(금속제창) | 한국유리산업(주) | 2024-07-08 | 65,668,000 | 수의1인견적 | 
| 7445 | 본청 | 농어촌도로 진부213호선(국도삼거리~월정사 산문) 도로 정비공사 관급자재(개질아스콘) 구입 | (주)강원도민일보 | 2024-07-08 | 93,558,350 | 수의1인견적 | 
| 7444 | 본청 | 홈페이지 기능개선(멀티미디어 콘텐츠 공유서비스) S/W 구입 | (주)티젠소프트 | 2024-07-08 | 31,750,200 | 수의1인견적 | 
