물품
			 총  8433건  |  
			페이지 65 / 563
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7473 | 본청 | 횡계2리 인도 설치공사 관급자재(도막포장재) 구입 | (합)부국토건 | 2024-07-17 | 11,070,000 | 수의1인견적 | 
| 7472 | 본청 | 노동리 재해위험 소교량 정비공사 관급자재(이중보온관 등) | 대림프라스틱(주) | 2024-07-17 | 11,996,840 | 수의1인견적 | 
| 7471 | 미탄면 | 미탄면 청옥산 진입로 경관조명 설치공사 관급자재(LED조명) | (주)태성엘앤씨 | 2024-07-17 | 28,318,500 | 수의1인견적 | 
| 7470 | 본청 | 차항리(심평원) 하수관로 연결공사 관급자재(연결보온재) 구입(추가) | (주)프라코 | 2024-07-17 | 729,120 | 수의1인견적 | 
| 7469 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설 침지식 분리막 구입 결의 | 장평타일. 도기 | 2024-07-17 | 23,911,000 | 수의1인견적 | 
| 7468 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 구축공사(전기) 관급자재(태양광발전설비) 구매 | (주)동강이엔씨 | 2024-07-17 | 71,478,000 | 수의1인견적 | 
| 7467 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(전기) 관급자재(관급자, 객실관리시스템) 구입 | 주식회사 라온익스 | 2024-07-16 | 6,000,000 | 수의1인견적 | 
| 7466 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(전기) 관급자재(관급자, 객실별제어기) 구입 | 주식회사 라온익스 | 2024-07-16 | 9,900,000 | 수의1인견적 | 
| 7465 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(전기) 관급자재(관급자, 바닥난방제어기) 구입 | 주식회사 라온익스 | 2024-07-16 | 2,970,000 | 수의1인견적 | 
| 7464 | 진부면 | 진부면 수항지구 경로당 신축공사(전기) 관급자재 구입결의(조명기구) | 주식회사 건원이에프티 | 2024-07-16 | 4,252,000 | 수의1인견적 | 
| 7463 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(전기) 관급자재(도급자, 분전반) 구입 | (주)동강이엔씨 | 2024-07-16 | 53,720,000 | 수의1인견적 | 
| 7462 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(전기) 관급자재(관급자, 수배전반) 구입 | (주)동강이엔씨 | 2024-07-16 | 47,572,000 | 수의1인견적 | 
| 7461 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(전기) 관급자재(도급자, LED실내조명등) 구입 | 에스아이조명주식회사 | 2024-07-15 | 17,499,000 | 수의1인견적 | 
| 7460 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(전기) 관급자재(도급자, LED보안등기구) 구입 | 에스아이조명주식회사 | 2024-07-15 | 5,130,000 | 수의1인견적 | 
| 7459 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(전기) 관급자재(도급자, 보안등제어반) 구입 | 에스아이조명주식회사 | 2024-07-15 | 4,400,000 | 수의1인견적 | 
