물품
			 총  8432건  |  
			페이지 43 / 563
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7802 | 본청 | 평창국민체육센터 승용제초기 구입 | 여여행 | 2024-11-25 | 44,120,280 | 수의1인견적 | 
| 7801 | 본청 | 느므즈므설렘길 인도교 조성공사 관급자재(인도교 강관거더) | (주) 효명이씨에스 | 2024-11-25 | 2,014,200,000 | 수의1인견적 | 
| 7800 | 본청 | 평창송어축제장 안전장비(네트외) 구입 결의 | (주)에스디에프인터내셔날 | 2024-11-22 | 50,480,000 | 수의1인견적 | 
| 7799 | 본청 | 2024년 경로당 양곡(평창쌀) 구입 | 평창농협(평창농협경제부) | 2024-11-20 | 123,051,500 | 수의1인견적 | 
| 7798 | 본청 | 평창군 공설묘지 3단계 묘역 조성공사(자연장지) 관급자재(2차분-음수대) 구입 결의 | 미래안전 | 2024-11-20 | 1,320,000 | 수의1인견적 | 
| 7797 | 평창읍 | 평창읍 환경미화원 차고지 포장공사 관급자재 구입결의 | 강원지방조달청 | 2024-11-20 | 63,706,160 | 수의1인견적 | 
| 7796 | 평창읍 | 평창읍 임하리(333번지 인근) 도수로 정비공사 관급자재 구입 결의 | 강원지방조달청 | 2024-11-20 | 1,062,800 | 수의1인견적 | 
| 7795 | 평창읍 | 평창읍 시가지(노람뜰 일원) 인도 정비공사 관급자재 구입결의 | 강원지방조달청 | 2024-11-20 | 42,505,650 | 수의1인견적 | 
| 7794 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(봉평분회경로당)전기공사 관급자재(태양광발전설비) 구입 | 나무전력(주) | 2024-11-19 | 5,695,250 | 수의1인견적 | 
| 7793 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(계촌5리경로당)전기공사 관급자재(태양광발전설비) 구입 | 나무전력(주) | 2024-11-19 | 7,220,000 | 수의1인견적 | 
| 7792 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(운교1리경로당) 전기공사 관급자재(태양광발전설비) 구입 | 나무전력(주) | 2024-11-19 | 7,220,000 | 수의1인견적 | 
| 7791 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(봉평분회경로당)전기공사 관급자재(LED실내조명등 외) 구입 | 나무전력 주식회사 | 2024-11-19 | 1,788,000 | 수의1인견적 | 
| 7790 | 본청 | 평창군 공설묘지 3단계 묘역 조성공사(자연장지-2차분) 관급자재 구입(캡블록2) | 세진콘크리트공업(주) | 2024-11-19 | 278,400 | 수의1인견적 | 
| 7789 | 본청 | 평창군 공설묘지 3단계 묘역 조성공사(자연장지-2차분) 관급자재 구입(표준블록2) | 세진콘크리트공업(주) | 2024-11-19 | 1,570,800 | 수의1인견적 | 
| 7788 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(봉평분회경로당) 전기공사 관급자재(LED실내조명등 외) 구입 | 나무전력 주식회사 | 2024-11-19 | 1,788,000 | 수의1인견적 | 
