물품
			 총  8431건  |  
			페이지 51 / 563
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681 | 본청 | 읍면 배부용 제설재(소금) 구입(진부, 대관령) | 평창RH환경 | 2024-10-31 | 15,792,000 | 수의1인견적 | 
| 7680 | 본청 | 읍면 배부용 제설재(소금) 구입(미탄, 용평) | 평창바이크샵 | 2024-10-31 | 15,792,000 | 수의1인견적 | 
| 7679 | 본청 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업(토목+기계) 관급자재(아스콘) | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2024-10-31 | 98,030,600 | 수의1인견적 | 
| 7678 | 본청 | 2024년 하반기 마을단위 야생동물 피해예방시설(철망울타리) 추가구입·설치 | 모던탑 주식회사 | 2024-10-31 | 40,961,000 | 수의1인견적 | 
| 7677 | 본청 | 평창군모범운전자회 사무실 이전 컨테이너하우스 구입(횡계) | (주)더케이엠 | 2024-10-30 | 53,705,000 | 수의1인견적 | 
| 7676 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(대화8리경로당)기계설비공사 관급자재(냉난방기 | 삼성전자(주) | 2024-10-29 | 2,279,580 | 수의1인견적 | 
| 7675 | 본청 | 계장양수장 수중펌프 구입 | 동해엔지니어링(주) | 2024-10-29 | 21,208,000 | 수의1인견적 | 
| 7674 | 본청 | 진부다목적센터 설치공사 관급자재(골재) 구입 | (합)진부대림개발 | 2024-10-28 | 14,199,530 | 수의1인견적 | 
| 7673 | 본청 | 도돈 농어촌마을하수도 신설사업(토목+건축+기계) 관급자재(1차, GRP맨홀 및 펌프) 구입 | 주식회사 한국지피엠 | 2024-10-28 | 403,729,250 | 수의1인견적 | 
| 7672 | 본청 | 평창치유의숲 치유센터 진출입로 확포장공사 관급자재(순환골재) 구입 | 행운환경(합) | 2024-10-28 | 583,000 | 수의1인견적 | 
| 7671 | 본청 | 국가하천(평창강) 천동가동보 소모품 구입 및 교체 | (주)엘에스지 | 2024-10-28 | 14,433,000 | 수의1인견적 | 
| 7670 | 대관령면 | 횡계6리(오리골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2024-10-25 | 13,249,200 | 수의1인견적 | 
| 7669 | 본청 | 평창치유의숲 치유센터 진출입로 확포장공사 관급자재(혼합골재) 구입 | 씨에스산업 | 2024-10-25 | 6,121,520 | 수의1인견적 | 
| 7668 | 본청 | 대관령면 시가지 보차도 포장불량구간 정비사업 관급자재(자연석판석) 구입 | (주)범아공예 | 2024-10-24 | 21,574,700 | 수의1인견적 | 
| 7667 | 대관령면 | 횡계6리(오리골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(와이어메쉬) | 호성건설산업(주) | 2024-10-24 | 2,375,520 | 수의1인견적 | 
