공사
총 11358건 |
페이지 210 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8223 | 대관령면 | 농기계 임대사업소예정부지 소나무외 3종 이식공사 | 2021-06-18 | 2021-07-14 | -24,060 | 17,975,940 | 보험료정산 |
| 8222 | 본청 | 하진부리(진부감리교회옆)주차공원 조성사업 전기공사 | 2021-06-01 | 2021-07-14 | -871,350 | 14,508,650 | 정산 |
| 8221 | 보건의료원 | 등매보건진료소 그린리모델링 공사(건축) | 2021-05-14 | 2021-07-14 | 17,126,150 | 139,848,860 | 누락 및 증감물량 반영 |
| 8220 | 보건의료원 | 계촌보건진료소 그린리모델링 공사(건축) | 2021-05-14 | 2021-07-14 | 11,764,970 | 153,959,950 | 설계변경(일부 공정 누락물량 반영) |
| 8219 | 본청 | 2021년 조둔~향동 임도재해 복구사업 | 2021-05-11 | 2021-07-14 | 15,781,000 | 116,075,440 | 설계변경 |
| 8218 | 본청 | 횡계천(2공구) 재해복구공사 | 2021-03-26 | 2021-07-14 | 4,076,000 | 309,894,920 | 설계변경 |
| 8217 | 본청 | 횡계천(3공구) 재해복구공사 | 2021-03-04 | 2021-07-14 | -2,547,500 | 87,784,540 | 설계변경 |
| 8216 | 봉평면 | 재활용선별장 신축공사(전기) | 2020-11-17 | 2021-07-14 | 6,634,000 | 23,946,050 | 현장여건변동 |
| 8215 | 봉평면 | 봉평면 재활용선별장 신축공사 (건축) | 2020-11-12 | 2021-07-14 | 183,370,000 | 432,479,040 | 현장여건변동(부지협소에 따른 작업장 확장 설치) |
| 8214 | 본청 | 창리취락지구도로 소로2-5호(청옥산길) 개설공사 | 2020-10-20 | 2021-07-14 | -7,319,210 | 129,960,790 | 정산 |
| 8213 | 본청 | 하일리 재난위험교량 재가설 공사 | 2020-03-24 | 2021-07-14 | -27,845,730 | 485,007,270 | 정산 |
| 8212 | 본청 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(차항2리 침사지) | 2019-04-01 | 2021-07-14 | -65,833,900 | 1,823,526,100 | 정산 |
| 8211 | 본청 | 횡계초등학교 어린이보호구역 안전울타리 설치 공사 | 2021-06-14 | 2021-07-13 | -755,690 | 9,294,310 | 정산 |
| 8210 | 본청 | 횡계초등학교 어린이보호구역 개선사업 | 2021-05-13 | 2021-07-13 | -522,570 | 17,297,430 | 정산 |
| 8209 | 본청 | 대화면 대화5리 농업용 관정개발공사 | 2021-04-19 | 2021-07-13 | -2,163,540 | 47,601,460 | 정산 |
