공사
총 11358건 |
페이지 207 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8268 | 진부면 | 하진부2리(관광호텔앞외1개소) 아스콘덧씌우기공사 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | -205,070 | 15,954,930 | 안전관리비 정산 |
| 8267 | 본청 | 진부 도시계획도로 소로2-39호(진부초등학교 뒤) 개설공사 | 2020-10-20 | 2021-07-29 | 17,301,510 | 378,842,590 | 설계변경 |
| 8266 | 본청 | 봉평 도시계획도로 소로3-4호(봉평장로교회 옆) 개설공사 | 2020-08-28 | 2021-07-29 | -9,218,260 | 220,415,500 | 정산 |
| 8265 | 평창읍 | 평창읍 시가지 아스콘 덧씌우기공사 | 2021-07-09 | 2021-07-28 | -52,140 | 14,317,860 | 보험료등 정산 |
| 8264 | 평창읍 | 다수리(보건지소인근)아스콘덧씌우기공사 | 2021-07-05 | 2021-07-28 | -51,320 | 14,438,680 | 보험료등 정산 |
| 8263 | 평창읍 | 군도1호선(이곡,조동,하2리)유지보수공사 | 2021-07-05 | 2021-07-28 | -72,320 | 20,277,680 | 보험료등 정산 |
| 8262 | 농업기술센터 | 평창군농업기술센터 차고 신축공사(건축 및 토목) | 2021-06-07 | 2021-07-28 | 17,410,000 | 191,487,380 | 자재단가 조정 및 공사계획 변경에 따른 물량조정 |
| 8261 | 본청 | 봉평면 면온2리 농업용 관정개발공사 | 2021-04-19 | 2021-07-28 | -2,640,210 | 48,074,390 | 정산 |
| 8260 | 본청 | 중리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 2020-02-11 | 2021-07-28 | -23,336,580 | 583,973,420 | 정산 |
| 8259 | 대화면 | 대화면 하안미4리 하안미천(석장교) 유수소통 지장물 제거공사 | 2021-07-07 | 2021-07-27 | -373,070 | 18,716,930 | 정산에 따른 계약금 감액 |
| 8258 | 본청 | 2021년 스마트가든볼 설치사업(평창군 보건의료원) | 2021-06-16 | 2021-07-27 | -70,290 | 19,059,710 | 정산 |
| 8257 | 본청 | 진부면 다목적 소규모 체육관 신축 통신공사 | 2020-07-16 | 2021-07-27 | -1,033,560 | 20,963,440 | 정산 |
| 8256 | 본청 | 평창파크골프장 확충 사면 보수공사 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | -60,440 | 19,379,560 | 정산 |
| 8255 | 본청 | 2021년 슬레이트 지붕개량공사 | 2021-05-06 | 2021-07-26 | 6,902,470 | 81,291,030 | 설계변경 |
| 8254 | 본청 | 2021년 거문리 무명보 설치공사 | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 3,791,380 | 52,163,410 | 설계변경 |
