공사
총 11358건 |
페이지 198 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8403 | 대관령면 | 농어촌도로207호(용산교차로인근) 아스콘덧씌우기공사 시행결의 | 2021-08-19 | 2021-09-15 | -116,800 | 18,383,200 | 보험료정산 |
| 8402 | 본청 | 청옥산 무장애 나눔길 조성사업 | 2021-05-20 | 2021-09-15 | 31,362,000 | 646,285,040 | 설계변경 |
| 8401 | 본청 | 농어촌도로(평창301호선) 여만교 보행자 인도설치공사 | 2021-04-19 | 2021-09-15 | -13,259,680 | 242,809,320 | 정산 |
| 8400 | 본청 | 2021년 슬레이트 철거공사(7구역) | 2021-04-19 | 2021-09-15 | -331,820 | 29,062,810 | 설계변경 |
| 8399 | 본청 | 2021년 슬레이트 철거공사(5구역) | 2021-04-19 | 2021-09-15 | -4,061,030 | 32,102,820 | 설계변경 |
| 8398 | 본청 | 2021년 슬레이트 철거공사(2구역) | 2021-04-19 | 2021-09-15 | 3,400,000 | 17,307,560 | 설계변경 |
| 8397 | 본청 | 2021년 슬레이트 철거공사(1구역) | 2021-04-19 | 2021-09-15 | -5,062,100 | 109,714,880 | 설계변경 |
| 8396 | 본청 | 동산리 배수로 및 보행자 위험도로 정비공사 | 2021-02-03 | 2021-09-15 | 16,714,000 | 476,762,940 | 설계변경 |
| 8395 | 본청 | 2020년 아미동천 소하천 정비공사 | 2020-10-26 | 2021-09-15 | -20,158,090 | 569,089,910 | 정산 |
| 8394 | 방림면 | 방림3리(골미) 소교량 확장공사 | 2021-08-03 | 2021-09-14 | -51,710 | 19,815,290 | 정산에 따른 계약금 감액 |
| 8393 | 본청 | 2021 숲길 조성·관리사업(삼방산) | 2021-06-25 | 2021-09-14 | -3,400,730 | 60,319,270 | 정산 |
| 8392 | 본청 | 평창강 스마트 홍수관리시스템 구축사업(토목) | 2021-04-19 | 2021-09-14 | -9,867,190 | 268,372,810 | 정산 |
| 8391 | 본청 | 2021년 송천 정비공사 | 2021-03-16 | 2021-09-14 | -8,570,690 | 192,003,310 | 정산 |
| 8390 | 농업기술센터 | 유용미생물배양센터 설치사업 신축공사(건축) | 2020-12-14 | 2021-09-14 | -20,915,190 | 635,181,810 | 보험료정산에 따른 개산계약정산 |
| 8389 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(전기,계측) <채무부담행위> | 2019-12-17 | 2021-09-14 | 23,491,380 | 335,672,170 | 설계변경 |
