공사
총 11358건 |
페이지 191 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8508 | 봉평면 | 태기산(캠핑장인근) 농로 정비 공사 | 2021-10-14 | 2021-11-15 | -636,120 | 19,293,880 | 안전관리비 및 환경보전비 등 정산 |
| 8507 | 대관령면 | 횡계1리(377-39번지)도로정비공사 시행결의 | 2021-10-14 | 2021-11-12 | -114,290 | 14,385,710 | 보험료정산 |
| 8506 | 대관령면 | 용산2리(601-17번지) 농산물반출도로 정비공사 시행결의 | 2021-10-12 | 2021-11-12 | -55,300 | 19,644,700 | 보험료정산 |
| 8505 | 본청 | 대관령 문화마을 옹벽 보수보강공사 | 2021-10-05 | 2021-11-12 | -10,715,820 | 144,724,180 | 정산 |
| 8504 | 본청 | 신2리(마을회관 앞) 소하천 수해복구공사 | 2021-09-08 | 2021-11-12 | -5,346,580 | 88,313,420 | 정산 |
| 8503 | 본청 | 흥정천 하천재해예방(평촌지구) 공사 | 2021-07-30 | 2021-11-12 | -2,137,400 | 69,077,600 | 정산 |
| 8502 | 본청 | 2021년 슬레이트 지붕개량공사 | 2021-05-06 | 2021-11-12 | -4,018,970 | 81,291,030 | 정산 |
| 8501 | 본청 | 평창강 스마트 홍수관리시스템 구축사업(전기 및 제어계측) | 2021-04-19 | 2021-11-12 | -8,107,550 | 99,704,640 | 정산 |
| 8500 | 본청 | 평창 종부어린이공원 조성공사 | 2020-10-20 | 2021-11-12 | -11,386,810 | 315,843,190 | 정산 |
| 8499 | 평창읍 | 여만리 아스콘덧씌우기공사 공사 | 2021-10-20 | 2021-11-11 | -147,430 | 13,632,570 | 보험료등 정산 |
| 8498 | 용평면 | 이목정리(구룡소) 농로 포장공사 | 2021-09-10 | 2021-11-11 | -620,770 | 11,909,230 | 건설기계대여대금 지급 수수료 등 정산 |
| 8497 | 본청 | 2021년 슬레이트 철거공사(추가-북부) | 2021-08-25 | 2021-11-11 | -1,840,800 | 18,592,680 | 설계변경 |
| 8496 | 본청 | 2021년 도사리 임도 보수사업 | 2021-08-23 | 2021-11-11 | 3,140,000 | 37,089,100 | 설계변경 |
| 8495 | 진부면 | 농어촌도로202호(126-3번지) 도로 사면 정비공사 | 2021-10-21 | 2021-11-10 | -185,230 | 19,754,770 | 안전관리비 정산 |
| 8494 | 진부면 | 봉산리(139번지외1개소) 농산물반출도로 포장공사 | 2021-10-21 | 2021-11-10 | -50,000 | 17,320,000 | 안전관리비 및 환경보전비 정산 |
