공사
			 총  11340건  |  
			페이지 16 / 756
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11115 | 평창읍 | 평창읍 대상리(251번지 인근) 배수로 정비공사 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | -89,670 | 8,707,330 | 사업정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11114 | 평창읍 | 평창읍 전통시장 내 아스콘 포장공사 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | -151,890 | 13,948,110 | 사업정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11113 | 평창읍 | 평창읍 대하리(69-13번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | -58,980 | 20,387,020 | 사업정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11112 | 대관령면 | 용산2리(635번지 일원) 소교량 정비공사 | 2025-05-09 | 2025-06-27 | -1,930,140 | 41,669,860 | 건설기계 지급보증 보험료 등 정산 | 
| 11111 | 대관령면 | 차항1리 세천 정비공사 | 2025-05-09 | 2025-06-27 | 12,264,780 | 101,952,240 | 현지여건 변동에 따른 물량증가 | 
| 11110 | 대화면 | 2025년 평창더위사냥축제장 바닥 정비공사 | 2025-05-09 | 2025-06-27 | -1,084,260 | 30,765,740 | 준공정산 | 
| 11109 | 본청 | 2025년 산지사방사업 | 2025-04-28 | 2025-06-27 | 226,000 | 32,926,000 | 현장여건변동 | 
| 11108 | 본청 | 2025년 사방댐 설치사업(상안미리) | 2025-04-28 | 2025-06-27 | -3,022,000 | 137,068,000 | 현장여건변동 | 
| 11107 | 평창읍 | 평창읍 시가지(양지APT 외 1개소) 주차장 정비공사 | 2025-04-10 | 2025-06-27 | -157,240 | 11,883,760 | 사업정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11106 | 대관령면 | 병내천(병내리 154 일원) 정비공사 | 2025-04-09 | 2025-06-27 | -39,700 | 20,382,300 | 건설기계 지급보증 보험료 등 정산 | 
| 11105 | 본청 | 2025년 사방댐 설치사업(방림리) | 2025-04-09 | 2025-06-27 | 18,547,000 | 140,547,000 | 현장여건 변동 | 
| 11104 | 본청 | 2025년 사방댐 설치사업(백운리) | 2025-04-09 | 2025-06-27 | 12,764,000 | 143,564,000 | 현장여건 변동 | 
| 11103 | 대관령면 | 횡계8리(고원전지훈련장 앞) 데크로드 설치공사 | 2024-12-31 | 2025-06-27 | -1,711,280 | 56,040,720 | 건설기계 지급보증 보험료 등 정산 | 
| 11102 | 본청 | 평창 치유의 숲 조성공사(건축,기계,토목) | 2024-02-08 | 2025-06-27 | 261,885,558 | 2,880,765,568 | 현장여건 변동 사항 발생 | 
| 11101 | 방림면 | 운교3리(구수담길) 아스콘덧씌우기 공사 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | -165,400 | 12,834,600 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 | 
