공사
			 총  11340건  |  
			페이지 21 / 756
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11040 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 구축공사(전기) | 2024-01-10 | 2025-06-12 | 2,986,650 | 156,264,610 | 설계변경에 따른 사업비 증액 | 
| 11039 | 평창읍 | 평창읍 천동리(마을회관 뒤) 아스콘 덧씌우기공사 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | -121,250 | 20,235,750 | 사업정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11038 | 평창읍 | 평창읍 다수리(589번지 외 1개소) 아스콘 덧씌우기공사 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | -147,530 | 10,934,470 | 사업정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11037 | 본청 | 농어촌도로 미탄205호선(다래너미길) 도로 확·포장공사(1차) | 2024-08-08 | 2025-06-11 | -82,021,000 | 243,600,000 | 현장여견변동에 따른 설계변경 | 
| 11036 | 방림면 | 계촌1리(2801번지 외 1개소) 배수로 정비공사 | 2025-05-14 | 2025-06-10 | -47,890 | 16,723,110 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11035 | 방림면 | 방림5리 폐농약용기 공동집하장 농로 정비공사 | 2025-05-07 | 2025-06-10 | -122,120 | 20,058,880 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11034 | 방림면 | 계촌2리 우리동네 풍수해 안전망 정비공사 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 274,000 | 20,216,560 | 배정예산 추가 | 
| 11033 | 본청 | 국가하천(평창강) 뇌운좌1제 보수공사 | 2025-04-28 | 2025-06-09 | 24,789,760 | 151,034,000 | 현장여건 변동 사항 발생에 따른 설게변경 | 
| 11032 | 대관령면 | 유천1리(866-7번지 외 2개소) 아스콘덧씌우기 공사 | 2025-04-22 | 2025-06-09 | -168,000 | 13,477,000 | 건설기계 지급보증 보험료 등 정산 | 
| 11031 | 대관령면 | 차항리(115-2번지 외 1개소) 아스콘덧씌우기 공사 | 2025-04-22 | 2025-06-09 | -81,660 | 10,666,340 | 건설기계 지급보증 보험료 등 정산 | 
| 11030 | 방림면 | 운교3리(435-1번지 인근) 배수로 정비공사 | 2025-04-15 | 2025-06-09 | -331,430 | 13,068,570 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 | 
| 11029 | 본청 | 평창 아양정 보수 공사 | 2024-12-31 | 2025-06-09 | 36,077,970 | 217,296,000 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 | 
| 11028 | 본청 | 농어촌도로 대관령208호선(삼양목장) 노면불량구간 정비공사 | 2024-12-18 | 2025-06-09 | 36,282,000 | 232,238,000 | 현장여건변동사항발생 | 
| 11027 | 대관령면 | 유천2리 둠벙 보수공사 | 2025-05-02 | 2025-06-08 | -40,150 | 20,326,850 | 건설기계 지급보증 보험료 정산 등 | 
| 11026 | 대관령면 | 유천리(155-9번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 | 2025-04-22 | 2025-06-08 | -385,290 | 11,394,710 | 건설기계 지급보증 보험료 등 정산 | 
