공사
총 16521건 |
페이지 940 / 1102
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | 방림면 | 계촌5리 어름 분수타워 설치공사 | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 준공금 | 0 |
| 2435 | 농업기술센터 | 임대사업장 전기공사 | 2015-10-23 | 2016-02-16 | 준공금 | 0 |
| 2434 | 본청 | 도암댐상류 비점오염저감사업(용산리) | 2015-12-09 | 2016-02-16 | 선금 | 0 |
| 2433 | 농업기술센터 | 임대사업장 기계설비공사 | 2015-12-27 | 2016-02-15 | 준공금 | 0 |
| 2432 | 농업기술센터 | 임대사업장건축공사 | 2015-10-13 | 2016-02-15 | 준공금 | 0 |
| 2431 | 진부면 | 평창송어축제 진부시가지 LED나무 설치공사 | 2016-01-20 | 2016-02-05 | 준공금 | 0 |
| 2430 | 진부면 | 평창송어축제 시가지 경관조명(병풍형) 설치공사 | 2016-01-20 | 2016-02-05 | 준공금 | 0 |
| 2429 | 방림면 | 방림2리 경로당 보수공사 | 2016-02-02 | 2016-02-04 | 준공금 | 0 |
| 2428 | 상하수도사업소 | 진부면 수항리(본동) 소규모 급수시설 설치공사 | 2015-04-28 | 2016-02-04 | 준공금 | 0 |
| 2427 | 본청 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사 | 2014-10-15 | 2016-02-04 | 노무비 | 0 |
| 2426 | 본청 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(2차) | 2016-01-19 | 2016-02-03 | 선금 | 0 |
| 2425 | 본청 | 하안미족구장 조성공사 | 2015-10-12 | 2016-02-03 | 준공금 | 0 |
| 2424 | 본청 | 기화1교 재가설공사 (1차) | 2015-09-07 | 2016-02-02 | 노무비 | 0 |
| 2423 | 본청 | 도암댐상류 비점오염저감사업(횡계리) | 2015-12-09 | 2016-02-01 | 선금 | 0 |
| 2422 | 본청 | 하안미족구장 조성공사(전기) | 2015-10-12 | 2016-02-01 | 준공금 | 0 |
