공사
총 16486건 |
페이지 588 / 1100
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681 | 대관령면 | 대관령면(횡계천)준설공사 | 2019-08-05 | 2019-09-27 | 준공금 | 0 |
| 7680 | 평창읍 | 장사시설 주변지역(속세골) 세천정비공사 | 2019-08-16 | 2019-09-26 | 준공금 | 0 |
| 7679 | 평창읍 | 종부1리 경로당 신축공사(기계) | 2019-06-11 | 2019-09-26 | 준공금 | 0 |
| 7678 | 본청 | 방림다목적구장 조성공사 | 2019-05-10 | 2019-09-26 | 준공금 | 0 |
| 7677 | 본청 | 2019년 사방댐 안전조치 사업 | 2019-07-17 | 2019-09-25 | 준공금 | 0 |
| 7676 | 본청 | 효석문화공원 비가림시설 조성공사 | 2019-07-31 | 2019-09-25 | 준공금 | 0 |
| 7675 | 본청 | 방림체육공원 확충 화장실 신축공사 | 2019-06-18 | 2019-09-25 | 준공금 | 0 |
| 7674 | 평창읍 | 종부1리 경로당 신축공사(전기) | 2019-06-11 | 2019-09-25 | 준공금 | 0 |
| 7673 | 평창읍 | 평창백일홍축제장 연등터널등 설치 공사 | 2019-08-21 | 2019-09-24 | 준공금 | 0 |
| 7672 | 용평면 | 전통민속상설공연장 전기조명시설 정비공사 | 2019-09-04 | 2019-09-24 | 준공금 | 0 |
| 7671 | 본청 | 방림체육공원 확충 화장실 신축 기계설비공사 | 2019-06-18 | 2019-09-23 | 준공금 | 0 |
| 7670 | 미탄면 | 미탄면 청사 보수공사(전광판공사) | 2019-08-27 | 2019-09-18 | 준공금 | 0 |
| 7669 | 봉평면 | 봉평 골프연습장 앵글탑 설치공사 | 2019-08-26 | 2019-09-18 | 준공금 | 0 |
| 7668 | 평창읍 | 마지2리(아파실) 소교량 개량공사 | 2019-06-14 | 2019-09-18 | 준공금 | 0 |
| 7667 | 평창읍 | 종부1리 경로당 신축공사(통신) | 2019-06-11 | 2019-09-18 | 준공금 | 0 |
