용역
총 24525건 |
페이지 710 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13890 | 본청 | 더위사냥축제장(태양광) 전기안전관리대행용역 | 2020-12-28 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13889 | 본청 | HAPPY700 평창시네마 전기안전관리대행용역 | 2020-12-30 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13888 | 본청 | 2021년 문화복지센터 소방안전관리 용역 | 2020-12-29 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13887 | 본청 | 2021년 문화복지센터 주차장 CCTV관리 용역 | 2020-12-29 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13886 | 본청 | 2021년 문화복지센터 무인전자경비시스템 안전관리대행 용역 | 2020-12-29 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13885 | 본청 | 2021년 문화복지센터 전기안전관리대행 용역 | 2020-12-28 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13884 | 본청 | 2021년 평창 돌문화체험관 전기안전관리대행 용역 | 2020-12-28 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13883 | 본청 | 2021년 평창 돌문화체험관 승강기 안전관리 대행 용역 | 2020-12-29 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13882 | 용평면 | 이목정2리(농어촌도로 101호선) 위험구간 도로 정비공사 폐기물처리용역 | 2021-04-23 | 2021-05-26 | 준공금 | 0 |
| 13881 | 본청 | 2021년 미세먼지 불법배출 예방감시용 차량 임차용역(싼타페) | 2021-02-01 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13880 | 본청 | 2021년 미세먼지 불법배출 예방감시용 차량 임차용역(코나 전기차) | 2021-02-01 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13879 | 농업기술센터 | 2021년도 청사 정화조 시설 위탁관리 대행 시행결의 | 2021-01-25 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13878 | 본청 | 제1차 평창군 기후변화 적응대책 세부시행계획 이행평가(5차년도) 용역 | 2021-01-12 | 2021-05-26 | 준공금 | 0 |
| 13877 | 본청 | 2021년 본청 고압자가수전설비 안전관리대행용역 | 2020-12-30 | 2021-05-26 | 기성금 | 0 |
| 13876 | 본청 | 봉평면 다목적 소규모 체육관 신축공사 실시설계용역 | 2021-01-07 | 2021-05-26 | 준공금 | 0 |
