용역
총 24524건 |
페이지 663 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14594 | 보건의료원 | 2021년 치매안심센터 시내버스 홍보 용역 | 2020-12-31 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14593 | 본청 | 2021년 산림병해충 예찰 · 방제단 활동용 차량 임차용역 | 2021-01-11 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14592 | 농업기술센터 | 2021년도 청사 정화조 시설 위탁관리 대행 시행결의 | 2021-01-25 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14591 | 보건의료원 | 2021년 금연지원서비스사업 차량 임차 용역 | 2020-12-31 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14590 | 본청 | 2021년 본청 고압자가수전설비 안전관리대행용역 | 2020-12-30 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14589 | 본청 | 2021년 효석달빛언덕 무인전자경비용역 | 2020-12-30 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14588 | 본청 | 2021년 폐기물종합처리시설 전기안전관리 대행 용역 | 2020-12-28 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14587 | 농업기술센터 | 2021년도 청사 전기안전관리 대행 용역 시행결의 | 2020-12-31 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14586 | 본청 | 2021년 평창국민체육센터 전기안전관리대행용역 | 2020-12-28 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14585 | 본청 | 2021년 공공체육시설(평창종합운동장외 4) 무인전자경비용역 | 2020-12-29 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14584 | 본청 | 2021년 공공체육시설(대화문화체육관외 5) 전기안전관리대행용역 | 2020-12-28 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14583 | 본청 | 2021년 평창국민체육센터 무인전자경비용역 | 2020-12-29 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14582 | 본청 | 평창군직장운동경기부 스키팀 차량 임차용역 | 2020-12-30 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14581 | 본청 | 2021년 지방세입 통합체납관리시스템 유지보수 용역 | 2020-12-29 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
| 14580 | 의회 | 2021년 음성인식 회의록 작성 AI속기 솔루션 임대 용역 | 2020-12-30 | 2021-09-27 | 기성금 | 0 |
