용역
총 24521건 |
페이지 645 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14861 | 본청 | 2021 평창 평화주간, 유엔 평화의 날 기념 에세이 경연대회 운영대행 용역 | 2021-07-23 | 2021-10-28 | 준공금 | 0 |
| 14860 | 본청 | 평창군직장운동경기부 레슬링팀 차량 리스용역 | 2021-02-25 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14859 | 농업기술센터 | 2021년도 청사 정화조 시설 위탁관리 대행 시행결의 | 2021-01-25 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14858 | 본청 | 2021년 평창군 군정뉴스 제작용역 | 2021-01-14 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14857 | 본청 | 2021년 효석달빛언덕 무인전자경비용역 | 2020-12-30 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14856 | 농업기술센터 | 2021년도 청사 전기안전관리 대행 용역 시행결의 | 2020-12-31 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14855 | 농업기술센터 | 2021년도 청사 소방안전 관리 대행 기술용역 시행결의 | 2020-12-31 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14854 | 대화면 | 2021년도 대화종합복지회관(웰빙사우나) 전기안전관리대행용역 | 2021-01-06 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14853 | 본청 | 평창군직장운동경기부 스키팀 차량 임차용역 | 2020-12-30 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14852 | 본청 | 2021년 이효석문학관 무인전자경비용역 | 2020-12-29 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14851 | 본청 | 2021년 평창문화예술회관 전기안전관리 대행용역 | 2020-12-28 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14850 | 본청 | 2021년 평창군 배수펌프장 전기안전관리대행 용역 | 2020-12-28 | 2021-10-28 | 기성금 | 0 |
| 14849 | 본청 | 2021년 종합민원실 승강기안전관리대행 용역 | 2020-12-30 | 2021-10-27 | 기성금 | 0 |
| 14848 | 본청 | 횡계도시계획도로 중로3-2호(종지목길14) 슬레이트 처리용역 | 2021-09-08 | 2021-10-27 | 준공금 | 0 |
| 14847 | 본청 | 2021년 공용차량(군수 전용차량) 임차 용역 | 2021-05-24 | 2021-10-27 | 기성금 | 0 |
