용역
총 24520건 |
페이지 634 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15025 | 본청 | 평창군 공공하수처리시설 단순관리대행용역(1차분) | 2021-04-09 | 2021-11-24 | 기성금 | 0 |
| 15024 | 본청 | 하천(송천) 정비공사 건설폐기물처리용역 | 2021-04-28 | 2021-11-24 | 준공금 | 0 |
| 15023 | 본청 | 2021년 민방위 비상급수시설 전기안전관리 대행 용역 | 2020-12-28 | 2021-11-24 | 기성금 | 0 |
| 15022 | 본청 | 2021년 폐기물종합처리시설 전기안전관리 대행 용역 | 2020-12-28 | 2021-11-24 | 기성금 | 0 |
| 15021 | 본청 | 2021년 평창국민체육센터 전기안전관리대행용역 | 2020-12-28 | 2021-11-24 | 기성금 | 0 |
| 15020 | 본청 | 2021년 공공체육시설(대화문화체육관외 5) 전기안전관리대행용역 | 2020-12-28 | 2021-11-24 | 기성금 | 0 |
| 15019 | 본청 | 대관령생활체육관 무인전자경비용역 시행결의 | 2021-08-23 | 2021-11-23 | 기성금 | 0 |
| 15018 | 본청 | 2021년 평창생활체육관 무인전자경비용역 | 2021-03-23 | 2021-11-23 | 기성금 | 0 |
| 15017 | 본청 | 2021년 군립도서관(대화,봉평) 승강기 안전관리대행 용역 | 2020-12-30 | 2021-11-23 | 준공금 | 0 |
| 15016 | 본청 | 2021년 작은도서관(방림계촌) 무인전자경비 유지보수 용역 | 2020-12-29 | 2021-11-23 | 기성금 | 0 |
| 15015 | 본청 | 2021년 군립도서관 무인전자경비시스템 유지보수 용역(봉평,대관령) | 2020-12-29 | 2021-11-23 | 기성금 | 0 |
| 15014 | 본청 | 2021년 평창군 공공체육시설 승강기유지관리용역 | 2020-12-30 | 2021-11-23 | 기성금 | 0 |
| 15013 | 본청 | 2021년 본청 소방안전관리대행 용역 | 2020-12-29 | 2021-11-23 | 기성금 | 0 |
| 15012 | 본청 | 2021년 본청 승강기안전관리대행 용역 | 2020-12-30 | 2021-11-23 | 기성금 | 0 |
| 15011 | 본청 | 2021년 백룡동굴학습장 무인전자경비용역 | 2020-12-31 | 2021-11-23 | 기성금 | 0 |
