용역
총 24519건 |
페이지 613 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15339 | 본청 | 평창 공공하수처리장 증설사업 실시설계용역 | 2020-10-27 | 2021-12-27 | 기성금 | 0 |
| 15338 | 본청 | 평창군 도로와 지하시설물 전산화 확산사업 | 2021-01-20 | 2021-12-27 | 준공금 | 0 |
| 15337 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사 폐기물처리용역(채무부담행위) | 2019-12-18 | 2021-12-27 | 준공금 | 0 |
| 15336 | 상하수도사업소 | 평창군 스마트 관망관리 인프라 구축사업 건설사업관리용역 | 2021-12-17 | 2021-12-25 | 선금 | 0 |
| 15335 | 상하수도사업소 | 평창군 마을(소규모)급수시설(대화면 외 5개면) GIS DB구축용역 | 2021-05-21 | 2021-12-25 | 준공금 | 0 |
| 15334 | 본청 | 2021년 문화복지센터 화재이상통보시스템 안전관리대행 용역 | 2021-11-08 | 2021-12-24 | 기성금 | 0 |
| 15333 | 본청 | 2021년 물구비권역회관(태양광) 전기안전관리대행 용역 시행결의 | 2021-09-27 | 2021-12-24 | 준공금 | 0 |
| 15332 | 본청 | 2021년 민원행정부서 복합기 임차 계약 | 2020-12-24 | 2021-12-24 | 준공금 | 0 |
| 15331 | 본청 | 평창 행복주택 승강기 안전관리대행용역 | 2021-07-20 | 2021-12-24 | 준공금 | 0 |
| 15330 | 본청 | 2021년 지적부서 사무기기(프린터) 임차 용역 | 2020-12-29 | 2021-12-24 | 준공금 | 0 |
| 15329 | 본청 | 2021년 문화복지센터 소방안전관리 용역 | 2020-12-29 | 2021-12-24 | 기성금 | 0 |
| 15328 | 본청 | 2021년 문화복지센터 무인전자경비시스템 안전관리대행 용역 | 2020-12-29 | 2021-12-24 | 기성금 | 0 |
| 15327 | 본청 | 2021년 문화복지센터 승강기안전관리 용역 | 2020-12-30 | 2021-12-24 | 기성금 | 0 |
| 15326 | 본청 | 2021년 문화복지센터 전기안전관리대행 용역 | 2020-12-28 | 2021-12-24 | 기성금 | 0 |
| 15325 | 본청 | 2021년 이효석문학관 전기안전관리 대행 용역 | 2020-12-28 | 2021-12-24 | 준공금 | 0 |
