용역
총 24513건 |
페이지 451 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17763 | 본청 | 평창장례식장 의료폐기물 운반·처리 용역 시행 결의 | 2022-01-05 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17762 | 본청 | 2022년 평창전통민속상설공연장 무인전자경비용역 | 2022-02-08 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17761 | 본청 | 2022년 평창전통민속상설공연장 소방안전관리 업무대행 및 소방점검용역 시행결의(이호조연계) | 2021-12-29 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17760 | 본청 | 2022년 평창황병산사냥민속체험관 승강기 안전관리 대행용역 | 2021-12-31 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17759 | 본청 | 2022년 평창황병산사냥민속체험관 소방안전관리 업무대행 및 소방점검용역 | 2021-12-29 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17758 | 본청 | 2022년 평창 황병산사냥민속체험관 전기안전관리 대행용역 | 2021-12-29 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17757 | 본청 | 2022년 평창전통민속상설공연장 전기안전관리 대행용역 | 2021-12-29 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17756 | 본청 | 2022년 평창황병산사냥민속체험관 무인전자경비용역 | 2021-12-29 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17755 | 대관령면 | 대관령면(횡계리, 유천리) 농산물반출도로 정비공사 실시설계용역 | 2022-11-18 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
| 17754 | 본청 | 횡계천 비점오염저감사업 건설사업관리용역 | 2022-12-08 | 2022-12-23 | 선금 | 0 |
| 17753 | 본청 | 봉평 공공하수처리시설 확충 및 백운처리분구 하수관로 정비사업 통합건설사업관리용역 | 2022-12-09 | 2022-12-23 | 선금 | 0 |
| 17752 | 본청 | 봉평 공공하수처리시설 확충 및 백운처리분구 하수관로 정비사업 통합건설사업관리용역 | 2022-12-09 | 2022-12-23 | 선금 | 0 |
| 17751 | 본청 | 평창 공공하수처리장 증설 및 여만 외 6개소 하수관로 정비사업 통합건설사업관리용역 | 2022-12-09 | 2022-12-23 | 선금 | 0 |
| 17750 | 본청 | 평창 공공하수처리장 증설 및 여만 외 6개소 하수관로 정비사업 통합건설사업관리용역 | 2022-12-09 | 2022-12-23 | 선금 | 0 |
| 17749 | 본청 | 평창 둔전평농악 전수교육관 증축공사 건설재해예방 기술지도 용역 | 2022-09-28 | 2022-12-23 | 준공금 | 0 |
