용역
총 24513건 |
페이지 425 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18153 | 본청 | 2022년 도로제설작업(진부) 굴삭기 임차 용역 | 2022-10-31 | 2023-03-22 | 준공금 | 0 |
| 18152 | 본청 | 2022년 도로제설작업(대관령 5공구) 덤프 임차 용역 | 2022-10-27 | 2023-03-22 | 준공금 | 0 |
| 18151 | 본청 | 2022년 도로제설작업(대관령 4공구) 덤프 임차 용역 | 2022-10-27 | 2023-03-22 | 준공금 | 0 |
| 18150 | 본청 | 2022년 도로제설작업(대관령 3공구) 덤프 임차 용역 | 2022-10-27 | 2023-03-22 | 준공금 | 0 |
| 18149 | 본청 | 2022년 도로제설작업(대관령 1공구) 덤프 임차 용역 | 2022-10-27 | 2023-03-22 | 준공금 | 0 |
| 18148 | 본청 | 2022년 도로제설작업(평창) 굴삭기 임차 용역 | 2022-10-27 | 2023-03-22 | 준공금 | 0 |
| 18147 | 본청 | 2022년 도로제설작업(대관령) 굴삭기 임차 용역 | 2022-10-27 | 2023-03-22 | 준공금 | 0 |
| 18146 | 본청 | 2022년 도로제설작업(용평 2공구) 그레이더 임차 용역 | 2022-10-27 | 2023-03-22 | 준공금 | 0 |
| 18145 | 본청 | 2023년 평창군문화복지센터 소방안전관리 대행용역 | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 기성금 | 0 |
| 18144 | 본청 | 2023년 평창군문화복지센터 주차장CCTV 유지관리용역 | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 기성금 | 0 |
| 18143 | 본청 | 2023년 평창군문화복지센터 무인경비시스템 안전관리대행 용역 | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 기성금 | 0 |
| 18142 | 보건의료원 | 2023년 건강생활지원센터 무인경비시스템 유지보수 용역 | 2023-01-05 | 2023-03-21 | 기성금 | 0 |
| 18141 | 보건의료원 | 2023년 보건의료원 및 보건지소 무인전자경비 용역 시행결의 | 2023-01-05 | 2023-03-21 | 기성금 | 0 |
| 18140 | 보건의료원 | 2023년 보건진료소 무인전자경비 유지보수 용역 계약 | 2023-01-05 | 2023-03-21 | 기성금 | 0 |
| 18139 | 농업기술센터 | 2023년 청사 정화조 시설 위탁관리 대행 용역 | 2022-12-22 | 2023-03-21 | 기성금 | 0 |
