용역
총 24501건 |
페이지 328 / 1634
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19596 | 봉평면 | 2023년 봉평면 수해복구 정비공사 실시설계용역 | 2023-10-11 | 2023-11-01 | 준공금 | 0 |
| 19595 | 본청 | 제46회 노산문화제 및 제41회 군민의 날 거리축제 용역 | 2023-10-04 | 2023-11-01 | 준공금 | 0 |
| 19594 | 농업기술센터 | 2023년 공공급식 기획생산체계 구축지원(보조) 사업(선진지 견학) 용역 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | 준공금 | 0 |
| 19593 | 본청 | 2023년 국가기준점 현황조사 용역 | 2023-05-24 | 2023-11-01 | 준공금 | 0 |
| 19592 | 본청 | 2023 군정소식지(평창이야기) 우편발송대행 용역 | 2022-12-30 | 2023-11-01 | 기성금 | 0 |
| 19591 | 본청 | 2023년 자원순환센터 전기안전관리 대행용역 | 2022-12-28 | 2023-11-01 | 기성금 | 0 |
| 19590 | 본청 | 2023년 진부생활체육관 무인전자경비용역 시행결의 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 기성금 | 0 |
| 19589 | 본청 | 2023년 평창황병산사냥민속체험관 무인전자경비 용역 | 2022-12-29 | 2023-10-31 | 기성금 | 0 |
| 19588 | 본청 | 2023년 평창군 터널(모릿재,덧개수) 전기안전관리대행용역 | 2023-02-10 | 2023-10-31 | 기성금 | 0 |
| 19587 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성사업 기본디자인 및 실시설계용역 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 선금 | 0 |
| 19586 | 본청 | 2023년 평창국민체육센터 하반기 전기안전관리 대행용역 | 2023-06-29 | 2023-10-31 | 기성금 | 0 |
| 19585 | 본청 | 2023년 평창국민체육센터 무인전자경비용역 | 2022-12-29 | 2023-10-31 | 기성금 | 0 |
| 19584 | 본청 | 2023년 평창군 공공체육시설(평창종합운동장외 6) 무인전자경비용역 | 2022-12-29 | 2023-10-31 | 기성금 | 0 |
| 19583 | 본청 | 2023년 평창돔 전기안전관리 대행용역 | 2022-12-29 | 2023-10-31 | 기성금 | 0 |
| 19582 | 본청 | 2023년 평창군 공공체육시설(평창종합운동장외 5) 전기안전관리대행용역 | 2022-12-28 | 2023-10-31 | 기성금 | 0 |
