용역
총 24486건 |
페이지 27 / 1633
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24096 | 본청 | 강원사이버통합보안관제센터 보안관제 용역(1차분) | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 기성금 | 0 |
| 24095 | 본청 | 2025년 평창군 공공체육시설 방역 소독용역 | 2025-01-02 | 2025-09-11 | 기성금 | 0 |
| 24094 | 본청 | 2025년 평창군 직장운동경기부 크로스컨트리팀 차량 임차 용역 | 2024-12-30 | 2025-09-11 | 기성금 | 0 |
| 24093 | 본청 | 2025년 평창군 직장운동경기부 바이애슬론팀 차량 임차 용역 | 2024-12-27 | 2025-09-11 | 기성금 | 0 |
| 24092 | 본청 | 2025년 평창군 직장운동경기부 레슬링팀 차량 임차 용역 | 2024-12-27 | 2025-09-11 | 기성금 | 0 |
| 24091 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건설사업관리용역 | 2023-12-26 | 2025-09-11 | 준공금 | 0 |
| 24090 | 본청 | 2025년도 창리 외 4개소 소규모 하수관로시설 기술진단 용역 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 선금 | 0 |
| 24089 | 본청 | 봉평도서관 리모델링 공사 기본 및 실시설계 용역 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 선금 | 0 |
| 24088 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설 운영관리 민간위탁용역(2차분) | 2025-02-01 | 2025-09-10 | 기성금 | 0 |
| 24087 | 보건의료원 | 2025년 건강생활지원센터 원격건강관리 건강존 장비 임차 용역 | 2024-12-30 | 2025-09-10 | 기성금 | 0 |
| 24086 | 보건의료원 | 2025년 걷기 생활화를 위한 모바일 앱 워크온 프로그램 사용 용역 | 2024-12-31 | 2025-09-10 | 기성금 | 0 |
| 24085 | 본청 | 2025년 투명페트병 무인회수기 유지관리 용역 | 2024-12-31 | 2025-09-10 | 기성금 | 0 |
| 24084 | 진부면 | 농산물반출도로 정비사업 실시설계용역(3차) | 2025-08-13 | 2025-09-09 | 준공금 | 0 |
| 24083 | 본청 | 2025 평창더위사냥축제 행사장비(대형천막) 임차 용역 | 2025-07-21 | 2025-09-08 | 준공금 | 0 |
| 24082 | 본청 | 평창더위사냥축제 행사장비(워터슬라이드) 임차 용역 | 2025-07-21 | 2025-09-08 | 준공금 | 0 |
