용역
총 24500건 |
페이지 241 / 1634
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20900 | 본청 | 2024년 주소정보시설(도로명판, 기초번호판) 일제조사 용역 | 2024-03-05 | 2024-05-02 | 준공금 | 0 |
| 20899 | 본청 | 평창군 직장운동경기부 레슬링팀 차량 리스용역 | 2023-12-29 | 2024-05-02 | 기성금 | 0 |
| 20898 | 본청 | 평창군 직장운동경기부 동계스포츠팀 차량 리스용역 | 2023-12-29 | 2024-05-02 | 기성금 | 0 |
| 20897 | 농업기술센터 | 2024년 농기계임대사업 전자지급결제대행 용역 | 2023-12-28 | 2024-05-01 | 기성금 | 0 |
| 20896 | 본청 | 2024년 기록관 항온항습기 유지보수 용역 | 2024-01-22 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
| 20895 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 승강기안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
| 20894 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 무인경비안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
| 20893 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 주차장 CCTV 안전관리대행 용역 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
| 20892 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 전기안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
| 20891 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 소방안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
| 20890 | 본청 | 2024년 평창 돌문화체험관 무인경비시스템 경비용역 | 2023-12-29 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
| 20889 | 본청 | 심평원 부지내 지장물 철거공사 건설폐기물처리용역 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 선금 | 0 |
| 20888 | 대관령면 | 대관령면 농업기반시설 정비공사 실시설계용역 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 준공금 | 0 |
| 20887 | 본청 | 2024년 녹지경관 패트롤 활동차량 임차용역 | 2024-01-10 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
| 20886 | 본청 | 2024년 미세먼지 불법배출 예방감시 차량(싼타페) 임차 용역 | 2023-12-29 | 2024-04-30 | 기성금 | 0 |
