용역
총 24493건 |
페이지 183 / 1633
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21763 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 무인경비안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21762 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 주차장 CCTV 안전관리대행 용역 | 2024-01-02 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21761 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 전기안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21760 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 소방안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21759 | 본청 | 2024년 물품관리(RFID) 리더기 소프트웨어 유지보수 용역 | 2024-01-02 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21758 | 본청 | 2024년 평창군 현업업무종사자 보건관리업무 운영 용역 | 2024-01-02 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21757 | 본청 | 2024년 평창군 공간정보플랫폼 유지관리 용역 | 2023-12-29 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21756 | 본청 | 2024년 평창군 3차원 활용시스템 유지관리 용역 | 2024-01-02 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21755 | 본청 | 2024년도 공간정보시스템 하드웨어 통합 유지보수 용역 | 2024-01-02 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21754 | 본청 | 2024년 산림병해충 예찰·방제단 활동용 차량 임차 용역 | 2024-01-15 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21753 | 본청 | 2024년 평창군 전산실 및 정보보안시스템 유지관리용역 | 2024-01-05 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21752 | 본청 | 2024년 미세먼지 불법배출 예방감시 차량(싼타페) 임차 용역 | 2023-12-29 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21751 | 본청 | 2024년 미세먼지 불법배출 예방감시 차량(니로 EV) 임차 용역 | 2023-12-29 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21750 | 본청 | 2024년 미세먼지 불법배출 예방감시 차량(코나 일렉트릭) 임차 용역 | 2023-12-29 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
| 21749 | 본청 | 2024년 종합민원실 승강기안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-09-26 | 기성금 | 0 |
