용역
총 24493건 |
페이지 147 / 1633
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22303 | 농업기술센터 | 2024년 청사 본관 승강기 유지관리 대행 용역 | 2023-12-27 | 2024-12-13 | 준공금 | 0 |
| 22302 | 농업기술센터 | 2024년 청사 농업인교육관 승강기 유지관리 대행 용역 | 2023-12-27 | 2024-12-13 | 준공금 | 0 |
| 22301 | 농업기술센터 | 2024년 청사 정화조 시설 위탁관리 대행 용역 | 2023-12-27 | 2024-12-13 | 준공금 | 0 |
| 22300 | 본청 | 하안미 농어촌마을하수도 증설사업 외 1개소 기본 및 실시설계용역(2차분) | 2023-02-23 | 2024-12-13 | 기성금 | 0 |
| 22299 | 본청 | 2024년 현수막지정게시대 관리시스템 유지관리용역 | 2024-01-02 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22298 | 진부면 | 오대산천축제장 유휴부지 정비 및 연동하우스 철거공사 실시설계용역 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22297 | 대관령면 | 2024 횡계6리(대관령TG 뒤) 도로확포장공사 외 2개소 실시설계용역 | 2024-11-08 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22296 | 본청 | 이목정2교 정밀안전점검 용역 | 2024-10-21 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22295 | 본청 | 방림 가로환경 및 야간조명 개선사업(토목) 건설폐기물처리 용역 | 2024-10-02 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22294 | 본청 | 2024년 가을철 산불전문예방진화대 운영에 따른 차량 임차 용역 | 2024-09-20 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22293 | 본청 | 2024년도 하반기 옹벽 정기안전점검 용역 | 2024-08-26 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22292 | 본청 | 2024년도 하반기 교량 정기안전점검 용역 | 2024-08-26 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22291 | 본청 | 2024년도 하반기 절토사면 및 터널 정기안전점검 용역 | 2024-08-26 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22290 | 본청 | 대화 축구장 조성공사(전기, 통신) 실시설계 용역 | 2024-05-03 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
| 22289 | 본청 | 2024년 산사태현장예방단 운영에 따른 차량 임차용역 | 2024-04-16 | 2024-12-12 | 준공금 | 0 |
