용역
총 24486건 |
페이지 12 / 1633
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 본청 | 2025년 음식물류폐기물 민간위탁 처리 용역 | 2024-12-27 | 2025-10-14 | 기성금 | 0 |
| 24320 | 본청 | 2025년 평창군 직장운동경기부 바이애슬론팀 차량 임차 용역 | 2024-12-27 | 2025-10-14 | 기성금 | 0 |
| 24319 | 본청 | 2025년 평창군 직장운동경기부 레슬링팀 차량 임차 용역 | 2024-12-27 | 2025-10-14 | 기성금 | 0 |
| 24318 | 본청 | 2025년 평창군 영상회의시스템 유지보수 용역 | 2024-12-27 | 2025-10-13 | 기성금 | 0 |
| 24317 | 본청 | 2025 평창 함께하리 페스티벌 행사 운영 용역 | 2025-09-17 | 2025-10-13 | 준공금 | 0 |
| 24316 | 농업기술센터 | 2025년 농기계임대사업 전자지급결제대행 용역 | 2025-01-01 | 2025-10-13 | 기성금 | 0 |
| 24315 | 본청 | 2025년 평창군 사이버평생학습관 위탁운영 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-13 | 기성금 | 0 |
| 24314 | 본청 | 2025년 공공체육시설(평창읍 다목적체육관 외 3) 전기안전관리대행 용역 | 2024-12-27 | 2025-10-13 | 기성금 | 0 |
| 24313 | 본청 | 2025년 무인민원발급기 유지보수 용역(군청 외 5개소) | 2024-12-24 | 2025-10-13 | 기성금 | 0 |
| 24312 | 본청 | 2025년 평창송어종합체험장 장난감도서관 승강기 안전관리대행 용역 | 2025-03-25 | 2025-10-10 | 기성금 | 0 |
| 24311 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 승강기안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-10 | 기성금 | 0 |
| 24310 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 무인전자경비 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-10 | 기성금 | 0 |
| 24309 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 주차장 CCTV 유지관리 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-10 | 기성금 | 0 |
| 24308 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 전기안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-10 | 기성금 | 0 |
| 24307 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 소방안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-10 | 기성금 | 0 |
