본문 시작

예산집행 현황

1560건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
690 일반회계 경제과 신재생에너지 융복합지원사업(보조) 0 443,170,300 0 443,170,300 0 0% 443,170,300
689 일반회계 경제과 수소충전소 운영지원사업 196,000,000 0 0 196,000,000 0 0% 196,000,000
688 일반회계 산림과 친환경임산물 재배관리(유기질비료)(보조) 1,446,000 0 0 1,446,000 1,437,000 99.38% 9,000
687 일반회계 환경과 가정용 저녹스보일러 보급사업(보조) 7,200,000 0 0 7,200,000 0 0% 7,200,000
686 일반회계 건설과 하천 재해복구사업 0 32,294,300 0 32,294,300 0 0% 32,294,300
685 일반회계 문화예술과 전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) 19,600,000 0 0 19,600,000 2,991,000 15.26% 16,609,000
684 일반회계 허가과 대체산림자원조성 지원 28,130,000 0 0 28,130,000 4,453,740 15.83% 23,676,260
683 일반회계 농업기술센터 수산종자 매입 방류(도비)(전환사업) 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0% 60,000,000
682 일반회계 산림과 산불방지대책(경상)(보조) 61,050,000 0 0 61,050,000 34,469,920 56.46% 26,580,080
681 일반회계 산림과 산불방지대책(자본)(보조) 141,790,000 0 0 141,790,000 17,290,000 12.19% 124,500,000
위로