본문 시작

예산집행 현황

1560건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1080 일반회계 관광정책과 평창더위사냥축제 행사지원 97,000,000 0 0 97,000,000 0 0% 97,000,000
1079 일반회계 관광정책과 대관령눈꽃축제 행사지원 0 403,361,000 0 403,361,000 302,923,640 75.1% 100,437,360
1078 일반회계 방림면 복지회관 운영관리 43,856,000 0 0 43,856,000 16,944,300 38.64% 26,911,700
1077 일반회계 방림면 방림체육공원 운영관리 17,302,000 0 0 17,302,000 701,910 4.06% 16,600,090
1076 일반회계 가족복지과 공설묘지주변 주민지원사업 12,096,000 0 0 12,096,000 12,096,000 100% 0
1075 일반회계 대화면 복지회관 운영관리 120,000,000 0 0 120,000,000 5,892,240 4.91% 114,107,760
1074 일반회계 복지정책과 보훈단체 지원 157,970,000 0 0 157,970,000 61,530,000 38.95% 96,440,000
1073 일반회계 대관령면 복지회관 운영관리 16,962,000 0 0 16,962,000 2,913,250 17.18% 14,048,750
1072 일반회계 진부면 진부체육공원 운영관리 141,650,000 0 0 141,650,000 43,504,830 30.71% 98,145,170
1071 일반회계 농업기술센터 시군역량강화(보조) 400,000,000 0 0 400,000,000 0 0% 400,000,000
위로