본문 시작

예산집행 현황

1566건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1316 일반회계 올림픽체육과 생활체육지도자 활동 지원(보조) 273,212,000 0 0 273,212,000 252,092,000 92.27% 21,120,000
1315 일반회계 가족복지과 아동발달 지원계좌 지원(보조) 76,143,000 0 0 76,143,000 41,056,400 53.92% 35,086,600
1314 일반회계 가족복지과 입양아동 가족지원(보조) 26,300,000 0 0 26,300,000 12,500,000 47.53% 13,800,000
1313 일반회계 안전교통과 풍수해 보험사업(국가직접지원)(도비) 694,152,000 0 0 694,152,000 236,785,100 34.11% 457,366,900
1312 일반회계 보건의료원 국가예방접종 실시(보조) 595,148,000 0 0 595,148,000 117,350,360 19.72% 477,797,640
1311 일반회계 가족복지과 지역아동센터 운영 지원(도비) 6,600,000 0 0 6,600,000 3,750,000 56.82% 2,850,000
1310 일반회계 가족복지과 아동복지교사 지원(보조) 57,052,000 0 0 57,052,000 8,889,950 15.58% 48,162,050
1309 일반회계 가족복지과 한부모가정자녀 양육비 등 지원(보조) 312,500,000 0 0 312,500,000 119,416,000 38.21% 193,084,000
1308 일반회계 보건의료원 지역사회중심 금연지원서비스사업(보조) 90,014,000 0 0 90,014,000 53,350,500 59.27% 36,663,500
1307 일반회계 농업기술센터 정부양곡관리비(지자체)지원(보조) 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 100% 0
위로