공사
총 13108건 |
페이지 144 / 874
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10963 | 진부면 | 거문리(657-6번지) 농산물반출도로 정비공사 | (합)유성건설 | 2023-10-31 | 19,760,000 | 수의1인견적 |
| 10962 | 진부면 | 하진부2리(산176, 1230-29번지) 농산물반출도로 정비공사 | 주식회사 휘문건설 | 2023-10-31 | 17,050,000 | 수의1인견적 |
| 10961 | 진부면 | 하진부리, 호명리(787, 377번지) 배수로 정비공사 | 주식회사 휘문건설 | 2023-10-31 | 12,940,000 | 수의1인견적 |
| 10960 | 진부면 | 상월오개2리(74-3번지) 배수로 정비공사 | 진부건설(주) | 2023-10-31 | 12,760,000 | 수의1인견적 |
| 10959 | 진부면 | 상진부1리(333-2번지) 농산물반출도로 정비공사 | 진부건설(주) | 2023-10-31 | 16,300,000 | 수의1인견적 |
| 10958 | 진부면 | 송정2리(1931-1, 1542번지) 배수로 및 농로 정비공사 | (주)다우 | 2023-10-31 | 20,210,000 | 수의1인견적 |
| 10957 | 진부면 | 2023년 도민제안 재해취약지(탑동리 46) 개선공사 | 미르건설(주) | 2023-10-31 | 8,600,000 | 수의1인견적 |
| 10956 | 진부면 | 두일리 군도8호선(126-1번지) 도로 주변 정비공사 | 미르건설(주) | 2023-10-31 | 18,090,000 | 수의1인견적 |
| 10955 | 진부면 | 거문리, 화의리(79-8, 211번지) 배수로 정비공사 | 이산건설(주) | 2023-10-31 | 12,120,000 | 수의1인견적 |
| 10954 | 진부면 | 두일리(53-1번지) 군도 배수로 정비공사 | (합)태성건설 | 2023-10-31 | 17,890,000 | 수의1인견적 |
| 10953 | 진부면 | 수항리(370번지) 배수로 정비공사 | 주식회사 두성 | 2023-10-31 | 15,570,000 | 수의1인견적 |
| 10952 | 진부면 | 상월오개2리(산56-1번지) 농산물반출도로 정비공사 | 주식회사 두성건설 | 2023-10-31 | 16,800,000 | 수의1인견적 |
| 10951 | 진부면 | 두일2리(454번지) 세천 정비공사 | 반석건설 주식회사 | 2023-10-31 | 20,130,000 | 수의1인견적 |
| 10950 | 진부면 | 군도8호선(방아다리입구) 배수로 정비공사 | 주식회사 두성 | 2023-10-31 | 20,210,000 | 수의1인견적 |
| 10949 | 상하수도사업소 | 유포1리 소규모수도시설 개량공사 | (주)유평건설 | 2023-10-31 | 105,670,000 | 수의2인이상견적 |
