물품
총 20223건 |
페이지 76 / 1349
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19098 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) 관급자재(미끄럼방지포장재) | 주식회사 하이탑 | 2024-12-24 | 77,799,200 | 수의1인견적 |
| 19097 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) 관급자재(도막형 바닥재) | 주식회사 하이탑 | 2024-12-24 | 197,997,500 | 수의1인견적 |
| 19096 | 본청 | 지구단위계획도로 신리지구 소로1-1호 가감속차로 개설공사 관급자재(레미콘) 추가구입 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2024-12-24 | 1,104,100 | 수의1인견적 |
| 19095 | 본청 | 차항 소로1-2호(심평원) 진입도로 개설공사 관급자재(이중벽관이음관) 추가구입 | (주)프라코 | 2024-12-24 | 1,010,160 | 수의1인견적 |
| 19094 | 본청 | 차항 소로1-2호(심평원) 진입도로 개설공사 관급자재(이형관) | (주)프라코 | 2024-12-24 | 3,474,000 | 수의1인견적 |
| 19093 | 농업기술센터 | 2024년 스마트팜 식물재배용 보광등 구매 | 주식회사 시스템메이커 | 2024-12-24 | 18,414,000 | 수의1인견적 |
| 19092 | 본청 | 이효석문화예술촌 빔프로젝트 구매설치 | OA랜드 | 2024-12-24 | 13,310,000 | 수의1인견적 |
| 19091 | 본청 | 평창군 제설용 장비(모래살포기) 구입 | 리텍 주식회사 | 2024-12-24 | 165,000,000 | 수의1인견적 |
| 19090 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(전기) 관급자재(스마트폴) 구입 | 주식회사 주성솔루션 | 2024-12-23 | 52,800,000 | 수의1인견적 |
| 19089 | 본청 | 평창(용평재산) 상습낙석구간 위험사면 정비사업 관급자재(레미콘) 구입 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2024-12-23 | 23,820,590 | 수의1인견적 |
| 19088 | 본청 | 평촌지구 대구획경지정리사업 관급자재(철근) 구입 | (주)한국특강 | 2024-12-23 | 28,470,730 | 수의1인견적 |
| 19087 | 본청 | 대화 축구장 조성 전기공사 관급자재(조명타워) 구입 | 주식회사 천일 | 2024-12-23 | 80,000,000 | 수의1인견적 |
| 19086 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(전기) 관급자재(스마트 폴) 구입 | 주식회사 주성솔루션 | 2024-12-23 | 52,800,000 | 수의1인견적 |
| 19085 | 본청 | 차항 소로1-2호(심평원) 진입도로 개설공사 관급자재(조경석 R5-15) 추가구입 | 주식회사 이엔에스 | 2024-12-23 | 13,834,500 | 수의1인견적 |
| 19084 | 본청 | 평창 도시계획도로 소로1-6호, 소로1-8호 개설공사 관급자재(흄관)추가구입 | 삼성콘크리트(주) | 2024-12-23 | 3,584,800 | 수의1인견적 |
