물품
총 20253건 |
페이지 679 / 1351
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083 | 본청 | 대관령공공하수처리시설 계측기기 교체 구입 | (주)금강아트엔지니어링 | 2019-11-28 | 43,963,000 | 수의2인이상견적 |
| 10082 | 본청 | 노람들 바위공원 탐방로(데크로)조성사업 관급자재_퍼고라 | 어반스케이프 | 2019-11-27 | 16,200,000 | 수의1인견적 |
| 10081 | 본청 | 방림4리(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 관급자재(맨홀높이조절단관) 추가 구입 | (주)한국폴리텍 | 2019-11-27 | 21,413,040 | 수의1인견적 |
| 10080 | 본청 | 대관령면 다목적 소규모 체육관 신축 소방공사 관급자재(소방펌프=소화펌프) | 케이에스이엔지주식회사 | 2019-11-26 | 23,812,800 | 수의1인견적 |
| 10079 | 본청 | 평창군 CCTV통합관제센터 정보통신시스템(가상화 소프트웨어) 구매 설치 | 오륜전기통신(주) | 2019-11-26 | 17,670,000 | 수의1인견적 |
| 10078 | 본청 | 평창군 CCTV통합관제센터 정보통신시스템(네트워크 하드웨어) 구매 설치 | 오륜전기통신(주) | 2019-11-26 | 12,032,000 | 수의1인견적 |
| 10077 | 본청 | 평창군 CCTV통합관제센터 정보통신시스템(네트워크 소프트웨어) 구매 설치 | 오륜전기통신(주) | 2019-11-26 | 19,437,000 | 수의1인견적 |
| 10076 | 본청 | 2019년 금당산 등산로 개설사업 관급자재 | (주)해인 | 2019-11-26 | 19,347,700 | 수의1인견적 |
| 10075 | 농업기술센터 | 2019 농업용 드론 임대지원사업 (방제용 드론) 구입 결의 | 순돌이드론 | 2019-11-26 | 19,865,000 | 수의1인견적 |
| 10074 | 본청 | 방림4리(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2019-11-25 | 16,079,760 | 수의1인견적 |
| 10073 | 본청 | 다수,뇌운,마하지구 재난영상정보(CCTV) 관급자재 구입결의 | 유한회사 홍석 | 2019-11-25 | 12,765,000 | 수의1인견적 |
| 10072 | 본청 | 다수,뇌운,마하지구 재난영상정보(CCTV) 관급자재 구입결의 | 유한회사 홍석 | 2019-11-25 | 12,765,000 | 수의1인견적 |
| 10071 | 본청 | 화의천 소하천 정비공사 관급자재(전석) | (주)영월이엔에스 | 2019-11-25 | 7,133,800 | 수의1인견적 |
| 10070 | 본청 | 군도15호선(수하~대기)도로정비공사 관급자재(추가분, 볼라드) | 평창산업테크 | 2019-11-25 | 9,610,000 | 수의1인견적 |
| 10069 | 본청 | 방림4리(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2019-11-25 | 17,257,890 | 수의1인견적 |
