물품
총 20253건 |
페이지 628 / 1351
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10848 | 본청 | 2020년 마을단위 야생동물 피해예방시설 구입설치 | 호성건설(주) | 2020-05-21 | 240,000,000 | 수의1인견적 |
| 10847 | 본청 | 대관령고원전지훈련장 시설개선공사 관급자재(관람석및이동식벤치) | 주식회사 바루디자인 | 2020-05-21 | 121,126,000 | 수의1인견적 |
| 10846 | 본청 | 재활용 동네마당(클린하우스) 제작ㆍ설치 | (주)신우이엔지 | 2020-05-21 | 51,000,000 | 수의1인견적 |
| 10845 | 상하수도사업소 | 평창읍 후평리 퍼걸러 구입 및 설치 | (주)신우이엔지 | 2020-05-21 | 23,728,000 | 수의1인견적 |
| 10844 | 본청 | 대관령고원전지훈련장 시설개선공사 관급자재(막구조물) | (주)비알로비 | 2020-05-21 | 193,863,000 | 수의1인견적 |
| 10843 | 본청 | 대관령고원전지훈련장 시설개선공사 관급자재(휀스) | 호성건설주식회사 | 2020-05-21 | 152,734,900 | 수의1인견적 |
| 10842 | 본청 | 평창 국민여가캠핑장 조성사업(조경)(1차분)관급자재(레미콘)구입 | (주)현림레미콘 | 2020-05-20 | 40,082,210 | 수의1인견적 |
| 10841 | 본청 | 평창 국민여가캠핑장 조성사업(조경(1차분) 관급자재(레미콘) | (주)현림레미콘 | 2020-05-20 | 19,762,140 | 수의1인견적 |
| 10840 | 본청 | 평창 국민여가캠핑장 조성사업(조경)(1차분) 관급자재(경계석) | (주)강원사랑 | 2020-05-20 | 8,324,400 | 수의1인견적 |
| 10839 | 본청 | 농어촌도로 미탄205호(상여골) 도로 확포장공사 관급자재(혼합골재) 구입 | (합)진부대림개발 | 2020-05-20 | 33,787,900 | 수의2인이상견적 |
| 10838 | 본청 | 평창군 진부장례식장 증축공사(기계) 관급자재(공기순환기) 구입 | (주)이피아 | 2020-05-20 | 2,320,000 | 수의1인견적 |
| 10837 | 본청 | 2020년 재난 예·경보시설(재해문자전광판) 보강자재 구매설치 시행결의 | (주)동방데이타테크놀러지 | 2020-05-20 | 70,396,000 | 수의1인견적 |
| 10836 | 본청 | 농어촌도로 봉평201호선(흥정리)도로정비공사 관급자재(혼합골재) | (합)진부대림개발 | 2020-05-20 | 49,416,400 | 수의2인이상견적 |
| 10835 | 본청 | 평창군 진부장례식장 증축공사(기계) 관급자재(냉난방공조)구입 | 엘지전자 주식회사 | 2020-05-20 | 51,747,820 | 수의1인견적 |
| 10834 | 본청 | 무이예술관 장애인편의시설 개선공사(건축) 관급자재(가구 등) | 해피종합씽크대 | 2020-05-20 | 2,500,000 | 수의1인견적 |
