물품
총 20253건 |
페이지 619 / 1351
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10983 | 농업기술센터 | 2020년 주산지일관기계화사업 감자선별기 구입결의 | 초전농기계 | 2020-06-10 | 20,896,200 | 수의1인견적 |
| 10982 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(토목-레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 1,449,900 | 수의1인견적 |
| 10981 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(토목 레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 5,382,960 | 수의1인견적 |
| 10980 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(건축 레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 1,471,370 | 수의1인견적 |
| 10979 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사(토목) 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 3,956,690 | 수의1인견적 |
| 10978 | 본청 | 평창읍 다목적 소규모 체육관 신축공사 관급자재(AL단열창호=금속제창) | (주)윈스틸 | 2020-06-09 | 26,406,110 | 수의1인견적 |
| 10977 | 본청 | 평창읍 다목적 소규모 체육관 신축공사 관급자재(이형철근=철근또는강철봉) | 와이케이스틸 주식회사 | 2020-06-09 | 2,673,850 | 수의1인견적 |
| 10976 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사(토목) 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 16,180,210 | 수의1인견적 |
| 10975 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사(토목) 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 8,242,460 | 수의1인견적 |
| 10974 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 (토목) 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 2,990,680 | 수의1인견적 |
| 10973 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 (토목)관급자재(PE이중벽유공관=폴리에틸렌관) | 성우파이프(주) | 2020-06-09 | 12,945,850 | 수의1인견적 |
| 10972 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(토목-측구수로관(배수로)) | (주)금오산업 | 2020-06-09 | 10,231,200 | 수의1인견적 |
| 10971 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(건축)(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 10,028,470 | 수의1인견적 |
| 10970 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(토목_레미콘 4) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 6,429,840 | 수의1인견적 |
| 10969 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(토목_레미콘 3) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-09 | 15,638,940 | 수의1인견적 |
