물품
총 20244건 |
페이지 542 / 1350
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12129 | 본청 | 흥정천 (용평지구) 하천재해예방공사 관급자재 (합성거더) 구입 | 주식회사 한가람 | 2021-03-12 | 959,235,630 | 수의1인견적 |
| 12128 | 보건의료원 | 코로나19 백신 접종센터 초저온 냉동고 구입 | 주식회사 대한과학 | 2021-03-09 | 11,899,910 | 수의1인견적 |
| 12127 | 본청 | 진부 제설대기소 도로제설재(소금) 5차 구입 | 주식회사 케이더블유그린우드 | 2021-03-09 | 18,832,500 | 수의1인견적 |
| 12126 | 본청 | 대관령 제설대기소 도로제설재(소금) 3차 추가 구입 | 주식회사 케이더블유그린우드 | 2021-03-09 | 12,555,000 | 수의1인견적 |
| 12125 | 본청 | 방림204호(들모고개) 농어촌도로 선형개량공사 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2021-03-08 | 59,270,400 | 수의1인견적 |
| 12124 | 본청 | 방림204호(들모고개) 농어촌도로 선형개량공사 관급자재(레미콘) | (주)현림레미콘 | 2021-03-08 | 73,051,090 | 수의1인견적 |
| 12123 | 본청 | 직업보 바닥보호공 설치공사 관급자재(조경석) 구입결의 | (주)영월이엔에스 | 2021-03-08 | 35,265,200 | 수의1인견적 |
| 12122 | 본청 | 직업보 바닥보호공 설치공사 관급자재(레미콘)지출품의 등록 | (주)현림레미콘 | 2021-03-08 | 19,544,520 | 수의1인견적 |
| 12121 | 본청 | 평창 국민여가캠핑장 관리동 신축공사(건축) 관급자재(금속제창) 구입 | 영남유리산업 | 2021-03-08 | 12,457,000 | 수의1인견적 |
| 12120 | 본청 | 평창 국민여가캠핑장 관리동 신축공사(건축) 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2021-03-08 | 13,717,880 | 수의1인견적 |
| 12119 | 본청 | 방림204호(들모고개) 농어촌도로 선형개량공사 관급자재 구입(다중벽관) | (주)프라코 | 2021-03-08 | 3,037,000 | 수의1인견적 |
| 12118 | 본청 | 평창 국민여가캠핑장 관리동 신축공사(건축) 관급자재(이형철근) 구입 | 현대제철주식회사 | 2021-03-08 | 12,169,490 | 수의1인견적 |
| 12117 | 본청 | 재활용품 수거차량(평창읍) 구입 | 현대자동차 주식회사 | 2021-03-08 | 49,430,000 | 수의1인견적 |
| 12116 | 본청 | 대관령도서관 어린이 서가 구입 | (주)코아스 | 2021-03-08 | 1,513,600 | 수의1인견적 |
| 12115 | 본청 | 진부도시계획도로 중로1-1호(진부관광호텔 앞) 개설공사 관급자재(콘크리트블록) | (주)태웅콘크리트 | 2021-03-05 | 3,767,400 | 수의1인견적 |
