물품
총 20241건 |
페이지 299 / 1350
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15771 | 본청 | 비점오염저감사업(횡계천) 2차 관급자재(전석) 구입 | 주식회사 이엔에스 | 2023-04-25 | 86,330,970 | 수의1인견적 |
| 15770 | 본청 | 2023년 강원네이처로드(관광도로) 조성사업 조형물 제작 설치 | 희림테크 주식회사 | 2023-04-25 | 44,233,000 | 수의1인견적 |
| 15769 | 본청 | 하일 소규모 공공하수처리시설 분리막 구입(교체) | (주)씨앤씨엔텍 | 2023-04-25 | 16,760,000 | 수의1인견적 |
| 15768 | 본청 | 하송빈 농어촌마을하수도 증설사업 관급자재(울타리휀스) 구입 | 호성건설산업(주) | 2023-04-25 | 26,560,000 | 수의1인견적 |
| 15767 | 본청 | 2023년도 1차 다목적(방범용) CCTV 설치공사 관급자재(회전형카메라) 구입 | 주식회사 시큐인포 | 2023-04-25 | 18,150,000 | 수의1인견적 |
| 15766 | 본청 | 2023년도 1차 다목적(방범용) CCTV 설치공사 관급자재(고정형카메라) 구입 | 링크정보시스템(주) | 2023-04-25 | 47,250,000 | 수의1인견적 |
| 15765 | 본청 | 2023년도 1차 다목적(방범용) CCTV 설치공사 관급자재(전원공급장치) 구입 | (주)경인씨엔에스 | 2023-04-25 | 14,700,000 | 수의1인견적 |
| 15764 | 본청 | 2023년도 1차 다목적(방범용) CCTV 설치공사 관급자재(함체) 구입 | 주식회사 세오 | 2023-04-25 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
| 15763 | 본청 | 진부도서관 리모델링 공사(통신) 관급자재(허브) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2023-04-25 | 19,020,000 | 수의1인견적 |
| 15762 | 본청 | 2023년도 1차 다목적(방범용) CCTV설치공사 관급자재(허브) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2023-04-25 | 4,425,000 | 수의1인견적 |
| 15761 | 본청 | 본청 및 지방세지도용 공용차량 구입 | 기아 주식회사 | 2023-04-25 | 178,410,000 | 수의1인견적 |
| 15760 | 대관령면 | 대관령 해피700센터 막구조물 보완공사 관급자재 구입 | (주)비알로비 | 2023-04-24 | 113,000,000 | 수의1인견적 |
| 15759 | 본청 | 천덕교 내진성능 보강공사 관급자재(교량받침) 구입 | 아이컨 주식회사 | 2023-04-24 | 12,585,000 | 수의1인견적 |
| 15758 | 본청 | 하대화교 내진성능 보강공사 관급자재(교량이음장치) 구입 | (주)우건 | 2023-04-24 | 10,400,000 | 수의1인견적 |
| 15757 | 본청 | 하대화교 내진성능 보강공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2023-04-24 | 1,778,880 | 수의1인견적 |
