물품
총 20241건 |
페이지 261 / 1350
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16341 | 본청 | 탑동천(소하천) 정비공사 관급자재(차량방호벽) 구입 | 호성건설산업(주) | 2023-09-06 | 41,157,900 | 수의1인견적 |
| 16340 | 상하수도사업소 | 대관령 식수전용 저수지 펜스(메시형울타리) 구입 | 호성건설산업 주식회사 | 2023-09-05 | 122,461,000 | 수의1인견적 |
| 16339 | 농업기술센터 | 2023년 농기계임대사업 콩정선기 구매 | 한가온 평창 | 2023-09-05 | 18,000,000 | 수의1인견적 |
| 16338 | 상하수도사업소 | 대화면 하안미1리(덕전리) 마을상수도 배수지 진입로 정비공사 관급자재(전석) | 주식회사 이엔에스 | 2023-09-04 | 3,358,960 | 수의1인견적 |
| 16337 | 상하수도사업소 | 대화면 하안미1리(덕전리) 마을상수도 배수지 진입로 정비공사 관급자재 (레미콘) | (주)현림레미콘 | 2023-09-04 | 3,240,090 | 수의1인견적 |
| 16336 | 상하수도사업소 | 대화면 하안미1리(덕전리) 마을상수도 배수지 진입로 정비공사 관급자재 (조립식철근콘크리트암거블록) | (주)성지콘크리트 | 2023-09-04 | 11,679,840 | 수의1인견적 |
| 16335 | 본청 | 청사 뒷정원 內 쉼터부스(퍼걸러) 구입 | 주식회사 공간창조 | 2023-09-04 | 16,440,000 | 수의1인견적 |
| 16334 | 본청 | 진부청소년문화의집 물품(코인노래방) 구입 | 영풍전자 | 2023-09-04 | 11,960,000 | 수의1인견적 |
| 16333 | 상하수도사업소 | 평창읍 원당리 지하수이용시설 설치공사 관급자재(PE수도관) | (주)프라코 | 2023-09-04 | 1,526,720 | 수의1인견적 |
| 16332 | 상하수도사업소 | 평창읍 원당리 지하수이용시설 설치공사 관급자재(물탱크) | (주)금강 | 2023-09-04 | 12,405,000 | 수의1인견적 |
| 16331 | 상하수도사업소 | 평창읍 원당리 지하수이용시설 설치공사 관급자재(용접철망) | 호성건설산업(주) | 2023-09-04 | 909,000 | 수의1인견적 |
| 16330 | 상하수도사업소 | 평창읍 원당리 지하수이용시설 설치공사 관급자재(지하수상부보호공) | 세운엔지니어링 | 2023-09-04 | 6,537,800 | 수의1인견적 |
| 16329 | 상하수도사업소 | 평창읍 원당리 지하수이용시설 설치공사 관급자재(수위조절기) | 주식회사 경원이엔지 | 2023-09-04 | 5,850,000 | 수의1인견적 |
| 16328 | 상하수도사업소 | 평창읍 원당리 지하수이용시설 설치공사 관급자재(메쉬휀스) | 호성건설산업(주) | 2023-09-04 | 2,982,000 | 수의1인견적 |
| 16327 | 상하수도사업소 | 평창읍 원당리 지하수이용시설 설치공사 관급자재(골재) | 주식회사 이엔에스 | 2023-09-04 | 2,730,200 | 수의1인견적 |
