물품
총 20241건 |
페이지 246 / 1350
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16566 | 본청 | 봉평면 창동리(553-12인근) 배수시설공사 관급자재(보강수로관) 구입 | (주)현림 | 2023-10-17 | 2,049,000 | 수의1인견적 |
| 16565 | 본청 | 하천변(소하천) 소공원 조성사업 관급자재(퍼걸러) 구입 | (주)현대산업 | 2023-10-17 | 15,400,000 | 수의1인견적 |
| 16564 | 본청 | 하천변(소하천) 소공원 조성사업 관급자재(경계석) 구입 | (주)강원사랑 | 2023-10-17 | 2,322,150 | 수의1인견적 |
| 16563 | 본청 | 농어촌도로 봉평203호선 평촌리(361-1) 도로정비공사 관급자재(파형강관) 구입 | (주)대양씨에스피 | 2023-10-17 | 5,881,560 | 수의1인견적 |
| 16562 | 본청 | 농어촌도로 봉평203호선 평촌리(361-1) 도로정비공사 관급자재(스틸그레이팅) 구입 | 주식회사 국제스틸 | 2023-10-17 | 9,859,000 | 수의1인견적 |
| 16561 | 본청 | 산불감시 지능형 CCTV(열화상카메라) 설치사업 관급자재(센터시스템) 구입 | 이노뎁(주) | 2023-10-17 | 1,320,000 | 수의1인견적 |
| 16560 | 대관령면 | 유천2리(873번지일원)배수로 정비공사 관급자재(수로관) | 삼성콘크리트(주) | 2023-10-17 | 9,479,910 | 수의1인견적 |
| 16559 | 본청 | 하천변(속사천) 소공원 조성공사 관급자재(잔디) 구입 | 주식회사 선진 | 2023-10-17 | 4,459,000 | 수의1인견적 |
| 16558 | 본청 | 농어촌도로 미탄201호선(평안리) 확포장공사 관급자재(전석) 재구입 | (주)좋은세상 | 2023-10-17 | 10,132,500 | 수의1인견적 |
| 16557 | 본청 | 군도8호선(석은새) 도로 확포장공사 관급자재(암거블록) | (주)성지콘크리트 | 2023-10-17 | 8,484,000 | 수의1인견적 |
| 16556 | 본청 | 평창(용평·재산) 상습낙석구간 위험사면 정비사업 관급자재(낙석방지시설) 구입 | 호성건설산업(주) | 2023-10-16 | 623,969,880 | 수의1인견적 |
| 16555 | 본청 | 봉평전통시장 아트쉐이드 제작 및 구입 | (주)비알로비 | 2023-10-16 | 280,950,000 | 수의1인견적 |
| 16554 | 본청 | 봉평면 창동리(553-12인근) 배수시설 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-10-16 | 1,477,800 | 수의1인견적 |
| 16553 | 본청 | 2023년 간선임도(대화리~신리) 신설사업 관급자재(레미콘) 구입 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-10-16 | 12,933,540 | 수의1인견적 |
| 16552 | 본청 | 농어촌도로 미탄201호선(평안리) 확포장공사 관급자재(가드레일) | (주)케이에스알 | 2023-10-16 | 20,128,000 | 수의1인견적 |
