물품
총 8426건 |
페이지 17 / 562
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8186 | 대관령면 | 농어촌도로 301호(춘두목) 도로 정비공사 관급자재 (아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-23 | 15,477,300 | 수의1인견적 |
| 8185 | 대관령면 | 농어촌도로 204호(차항2리) 노면불량구간 정비공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-23 | 19,960,380 | 수의1인견적 |
| 8184 | 농업기술센터 | 봉평면 로컬푸드 직매장 신축 관급자재(자동제어장치) 구입 결의 | (주)케이디티 | 2025-04-23 | 59,827,000 | 수의1인견적 |
| 8183 | 본청 | 농어촌도로202호(양지동) 위험도로 개선공사 관급자재(낙석방지책) 구입 | 호성건설산업(주) | 2025-04-22 | 21,524,740 | 수의1인견적 |
| 8182 | 대관령면 | 병내리 (388번지일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재 | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 10,326,840 | 수의1인견적 |
| 8181 | 대관령면 | 유천리(155-9번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 14,303,160 | 수의1인견적 |
| 8180 | 대관령면 | 유천리(209번지일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 29,780,460 | 수의1인견적 |
| 8179 | 대관령면 | 횡계리(377-382번지 외 2개소) 아스콘 덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 15,477,300 | 수의1인견적 |
| 8178 | 대관령면 | 유천1리(866-7번지 외 2개소) 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 11,741,400 | 수의1인견적 |
| 8177 | 본청 | 평창군 불법주정차 단속 알림 시스템(망간연계솔루션) 구매 설치 | (주)아이엠시티 | 2025-04-22 | 20,350,000 | 수의1인견적 |
| 8176 | 대관령면 | 용산1리(333번지일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2025-04-22 | 12,304,320 | 수의1인견적 |
| 8175 | 대관령면 | 유천2리(482-5번지일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2025-04-22 | 11,864,880 | 수의1인견적 |
| 8174 | 대관령면 | 대관령면 횡계6리(602-1번지 일원) 배수로 정비공사 관급자재(무게형수로관) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 13,470,000 | 수의1인견적 |
| 8173 | 대관령면 | 2025년 횡계리 (294-15번지 일원) 배수로 정비공사 관급자재(보강수로관) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 24,177,600 | 수의1인견적 |
| 8172 | 본청 | 농어촌도로202호(양지동) 위험도로 개선공사 관급자재(전석) 구입 | 삼원종합상사 | 2025-04-21 | 6,843,200 | 수의1인견적 |
