공사
총 10075건 |
페이지 155 / 672
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7765 | 진부면 | 능골천(643번지) 수해복구공사 | 주식회사 두성건설 | 2022-11-11 | 16,170,000 | 수의1인견적 |
| 7764 | 진부면 | 송정리(산191-2번지) 세천 수해복구공사 | 주식회사 두성건설 | 2022-11-11 | 18,360,000 | 수의1인견적 |
| 7763 | 진부면 | 거문리(600-9번지) 농로 수해복구공사 | 주식회사 두성건설 | 2022-11-11 | 16,230,000 | 수의1인견적 |
| 7762 | 진부면 | 두일리 농산물반출도로 아스콘덧씌우기공사 | 주식회사 두성 | 2022-11-11 | 16,660,000 | 수의1인견적 |
| 7761 | 진부면 | 송정2리 농산물반출도로 아스콘덧씌우기공사 | 주식회사 두성 | 2022-11-11 | 15,600,000 | 수의1인견적 |
| 7760 | 진부면 | 상진부2리(462번지) 농로 수해복구공사 | 미르건설(주) | 2022-11-11 | 13,650,000 | 수의1인견적 |
| 7759 | 진부면 | 아랫쌀면이천(2167-2번지) 수해복구공사 | 미르건설(주) | 2022-11-11 | 16,900,000 | 수의1인견적 |
| 7758 | 진부면 | 상진부1리(757번지) 세천 수해복구공사 | 반석건설 주식회사 | 2022-11-11 | 20,170,000 | 수의1인견적 |
| 7757 | 진부면 | 상월오개리 농산물반출도로 아스콘덧씌우기공사 | 반석건설 주식회사 | 2022-11-11 | 11,580,000 | 수의1인견적 |
| 7756 | 진부면 | 거문리 농산물반출도로 아스콘덧씌우기공사 | 반석건설 주식회사 | 2022-11-11 | 16,300,000 | 수의1인견적 |
| 7755 | 진부면 | 상진부리(304번지 일원) 배수로 정비공사 | 주식회사 휘문건설 | 2022-11-11 | 6,390,000 | 수의1인견적 |
| 7754 | 진부면 | 동산리(142-2번지) 배수로 정비공사 | 주식회사 휘문건설 | 2022-11-11 | 17,420,000 | 수의1인견적 |
| 7753 | 진부면 | 하진부2리(658-4번지) 농로 수해복구공사 | 진부건설(주) | 2022-11-11 | 20,170,000 | 수의1인견적 |
| 7752 | 진부면 | 수항리(299번지) 세천 수해복구공사 | 진부건설(주) | 2022-11-11 | 14,530,000 | 수의1인견적 |
| 7751 | 진부면 | 상월오개2리(924번지) 농로 수해복구공사 | 다우 | 2022-11-11 | 13,440,000 | 수의1인견적 |
