공사
총 10075건 |
페이지 143 / 672
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7945 | 방림면 | 방림4리(평창강, 거기매운탕 앞) 유수소통지장물 정비공사 | 삼덕건설(주) | 2023-03-21 | 20,319,930 | 수의1인견적 |
| 7944 | 방림면 | 대미산천(계촌리 1090-4번지) 유수소통 지장물 정비공사 | (주)나산건설 | 2023-03-21 | 18,707,030 | 수의1인견적 |
| 7943 | 진부면 | 송정2리(본동) 배수로 정비공사 | 진부건설(주) | 2023-03-21 | 19,810,000 | 수의1인견적 |
| 7942 | 진부면 | 송정1리(1128-2, 1437번지) 배수로 정비공사 | (합)유성건설 | 2023-03-21 | 17,735,000 | 수의1인견적 |
| 7941 | 진부면 | 송정2리, 하진부2리 베수로 정비공사 | (주)다우 | 2023-03-21 | 17,770,000 | 수의1인견적 |
| 7940 | 진부면 | 상월오개2리(826번지) 배수로 정비공사 | 반석건설 주식회사 | 2023-03-21 | 9,490,000 | 수의1인견적 |
| 7939 | 진부면 | 호명리(677-1번지) 배수로 정비공사 | 주식회사 휘문건설 | 2023-03-21 | 15,840,000 | 수의1인견적 |
| 7938 | 진부면 | 거문리(237-2번지) 배수로 정비공사 | 미르건설(주) | 2023-03-21 | 16,430,000 | 수의1인견적 |
| 7937 | 진부면 | 간평2리, 상진부2리 배수로 정비공사 | (합)태성건설 | 2023-03-21 | 18,330,000 | 수의1인견적 |
| 7936 | 봉평면 | 봉평면 진조리(154-3인근) 소교량 철거 및 전석하부 보수공사 | 기풍건설(주) | 2023-03-17 | 19,740,950 | 수의1인견적 |
| 7935 | 농업기술센터 | 평창군농업기술센터 청사 출입문 교체공사 | (주)유명건축 | 2023-03-17 | 46,972,490 | 수의1인견적 |
| 7934 | 농업기술센터 | 농업기술센터 과제포 기반조성- 포장공사 | 성호산업(주) | 2023-03-17 | 10,696,910 | 수의1인견적 |
| 7933 | 미탄면 | 미탄면 시가지 경관조명공사 | 광성전기공사 | 2023-03-16 | 18,845,190 | 수의1인견적 |
| 7932 | 봉평면 | 봉평면 흥정천 뗏목체험장 계단 설치공사 | (주)보아건설 | 2023-03-16 | 16,796,930 | 수의1인견적 |
| 7931 | 대관령면 | 대관령면 눈꽃축제장 조명 보수공사 시행결의 | (주) 서광전력 | 2023-03-15 | 11,042,320 | 수의1인견적 |
