공사
총 11370건 |
페이지 719 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 대화면 | 상안미1리(소개동) 암거 설치공사 | 2014-08-08 | 2014-09-26 | 3,833,000 | 9,086,520 | 설계변경 |
| 599 | 상하수도사업소 | 평창읍 대상리 소규모급수시설 물탱크 교체사업 | 2014-07-14 | 2014-09-25 | -77,410 | 10,365,590 | 보험료 정산 |
| 598 | 평창읍 | 평창읍 위험도로 개량공사 | 2014-08-26 | 2014-09-23 | 91,000 | 11,844,800 | 현지여건변동에따른 물량증감 |
| 597 | 본청 | 대관령면 하수관로 이설공사(송천인도교) | 2014-08-22 | 2014-09-22 | 2,150,000 | 21,571,650 | 현지여건 변동 |
| 596 | 본청 | 2014년 신리천 소하천 정비사업 (2공구) | 2014-07-23 | 2014-09-22 | 6,280,000 | 67,192,560 | 현지여건 변동 |
| 595 | 본청 | 평창208호(후평) 교행불편구간 해소사업 | 2014-05-23 | 2014-09-22 | 21,951,200 | 101,658,910 | 현지여건 변동 |
| 594 | 본청 | 소규모 공공하수처리장 폐슬러지처리시설 신설공사(전기 및 계측제어) | 2014-04-22 | 2014-09-22 | 6,985,000 | 45,621,160 | 현지여건 변동 |
| 593 | 진부면 | 송정3리 예쁜경관디자인 휀스 설치공사 | 2014-08-19 | 2014-09-19 | -23,130 | 19,126,870 | 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 592 | 상하수도사업소 | 방림면 마을(소규모)상수도 물탱크 교체사업 | 2014-07-01 | 2014-09-19 | -678,850 | 21,200,150 | 보험료 정산 |
| 591 | 상하수도사업소 | 대화.용평면 소규모급수시설 물탱크 교체사업 | 2014-06-25 | 2014-09-19 | -317,070 | 18,557,930 | 보험료 정산 |
| 590 | 본청 | 2014년 숲가꾸기(풀베기) 사업[북부3권역] | 2014-08-12 | 2014-09-18 | -1,373,000 | 102,224,970 | 현지여건 변동 및 조림실패지에 대한 제외에 따른 물량변경 |
| 589 | 본청 | 2014년 숲가꾸기(풀베기) 사업[남부2권역] | 2014-08-07 | 2014-09-18 | 1,984,000 | 40,907,230 | 누락필지 추가에 따른 물량변경 |
| 588 | 본청 | 2014년 숲가꾸기(풀베기) 사업[남부1권역] | 2014-08-07 | 2014-09-18 | 15,291,000 | 72,839,720 | 누락필지 추가에 따른 물량변경 |
| 587 | 본청 | 2014년 숲가꾸기(풀베기) 사업[북부2권역] | 2014-08-07 | 2014-09-18 | -4,135,000 | 61,050,340 | 누락필지 추가 및 조림실패지에 대한 제외에 따른 물량변경 |
| 586 | 진부면 | 송정3리 예쁜경관디자인 휀스 설치공사 | 2014-08-19 | 2014-09-11 | 1,560,000 | 19,126,870 | 현지여건변동 |
